Vuosi | Merkintä | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-2001 | – | 3 x 75.000 | Suomalaista mitalitaidetta |
2002 | – | 130.000 | Helsingin tuomiokirkko. Sisältää jetonin. |
2002 | – | 2.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2002 | – | 1.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin ja Nallen. |
2003 | – – | 170.000 5.000 | Kullanhuuhdonta. Sisältää jetonin. (Alumiinipronssi) 9,2 g Kullanhuuhdonta. Sisältää jetonin. (Kuparinikkeli) 10,0 g |
2003 | – | 15.000 | Jääkiekon MM-kisat Suomi |
2003 | – | 30.000 | Joulupukki |
2003 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2003 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin ja Nallen. |
2003 | – | 4.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2004 | – | 55.000 | I EU:n laajentuminen. Sisältää jetonin. |
2004 | – – – | 18.000 18.000 18.000 | II Muumi. Sisältää jetonin (Muumipeikko ja Niiskuneiti) ja 2 € käyttöjuhlarahan. II Muumi. Sisältää jetonin (Muumipappa ja Muumimamma) ja 2 € käyttöjuhlarahan. II Muumi. Sisältää jetonin (Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen) ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2004 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2004 | – | 4.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 40.000 | I Uhanalaiset eläimet – Naali. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 30.000 | II Yleisurheilun MM-kisat Suom. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2005 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2005 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 40.000 | I Bengtskärin Majakka. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan vuodelta 2005. |
2006 | – | 20.000 | II Yleinen äänioikeus 100 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2006 | – | 4.600 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 3.200 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2006 | – | 4.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 30.000 | I Utön majakka. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 20.000 | II Suomen itsenäisyys 90 vuotta. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2007 | – | *20.000 | Euroviisut Suomi, Jetoni. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2007 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2007 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 30.000 | I Porkkalan Majakka. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 20.000 | II Ihmisoikeuksien julistuksesta 60 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2008 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2008 | – | 5.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 30.000 | I Märketin Majakka. Sisältää jetonin. |
2009 | – – | *19.300 700 | II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2009 | – | 700 | II Suomen autonomia 200 vuotta. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2009 | – | 5.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 3.000 | Ylioppilas. Sisältää jetonin. |
2009 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 30.000 | I Russarön majakka. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 15.000 | II Luonnon monimuotoisuus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2010 | – | 7.000 | Suomen Rahapaja Jubilee 1860-2010. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2010 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 20.000 | I Harmajan majakka. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 15.000 | II Suomalaiset arvot. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2011 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2011 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 25.000 | I Suomenlinnan majakka. Sisältää jetonin. |
2012 | – | *10.000 | II Helene Schjerfbeck 150 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2012 | – | 30.000 | Jääkiekon MM-kisat Suomi & Ruotsi |
2012 | – | 3.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 3.000 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2012 | – | 3.000 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 15.000 | I Tankarin majakka. Sisältää jetonin. |
2013 | – | *12.000 | II Eurojen osat. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2013 | – | 17.000 | Jääkiekon MM-kisat Ruotsi & Suomi. Sisältää 5 € juhlarahan. |
2013 | – | 3.500 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 1.200 | Onnea rippipäivänäsi!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 2.500 | Onnea uudelle ylioppilaalle!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 2.500 | Onnea hääparille!. Sisältää jetonin. |
2013 | – | 3.000 | Hyvää joulua!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 15.000 | I Isokarin majakka. Sisältää jetonin. |
2014 | – | *7.000 | II Kolikot maksuvälineenä. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2014 | – | 30.000 | Hemulin rahasarja. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 3.500 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 1.200 | Onnea rippipäivänäsi!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 15.000 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2014 | – | 3.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 15.000 | I Suomen majakat. Sisältää jetonin. |
2015 | – | *7.000 | II Kolikoiden valmistus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat (kaikki 3). |
2015 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2015 | – | 1.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin ja 5 € juhlarahan. |
2016 | – | 10.000 | I Itämeren kalat – Silakka. Sisältää jetonin. |
2016 | – | *5.000 | II Julhlarahojen valmistus. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2016 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2016 | – | 3.000 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 10.000 | I Itämeren kalat – Kampela. Sisältää jetonin. |
2017 | – | *5.000 | II Suomen Itsenäisyys 100 vuotta. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2017 | – | 4.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 1.200 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 2.500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 2.500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 3.500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2017 | – | 400 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 5.000 | I Itämeren kalat – Ankerias. Sisältää jetonin. |
2018 | – | *5.000 | II Suomen rahahistorian vaiheet. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2018 | – | 1.000 | Ensimmäiset rahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Rippirahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Ylioppilasrahani. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Vihkirahamme. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Lämpimät onnittelut!. Sisältää jetonin. |
2018 | – | 500 | Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Sisältää jetonin. |
2019 | – | – | Ei valmistettu. |
2020 | – | 1.000 | Turun Yliopisto & suomalainen koulutus 100v.. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2020 | – | 3.000 | Pohjantähti. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2020 | – | 1.000 | 75 vuotta rauhaa |
2020 | – | 500 | Ensimmäiset rahani |
2020 | – | 770 | Onnea hääparille! |
2020 | – | 800 | Lämpimät onnittelut! |
2020 | – | 2.000 | #OURSEA |
2021 | – | 3.000 | Sananvapaus. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. |
2021 | – | 3.000 | Suomen saaristo. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. |
2021 | – | 1.500 | Ensimmäiset rahani |
2021 | – | 1.500 | Onnea hääparille! |
2021 | – | 1.500 | Lämpimät onnittelut! |
*Sarjasta puuttu normaali 2 € kolikko.
Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
1999 | 8.100.000 | 1.785.000 | 63.380.000 | 133.520.000 | 42.350.000 | 20.696.000 | 16.210.000 | 16.090.000 |
2000 | 7.600.000 | 13.937.000 | 56.660.000 | 167.449.000 | 500.000 | 67.097.000 | 36.639.000 | 8.680.000 |
2001 | 500.000 | 500.000 | 213.756.000 | 14.730.000 | 121.763.000 | 4.432.000 | 13.862.000 | 29.132.000 |
2002 | 659.000 | 659.000 | 101.824.000 | 1.499.000 | 100.795.000 | 1.147.000 | 14.114.000 | 1.386.000 |
2003 | 6.790.000 | 6.790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 9.080.000 |
2004 | 9.690.000 | 8.024.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 629.000 | 5.529.000 | 9.029.000 |
2005 | 5.800.000 | 5.800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.800.000 | 7.935.000 | 8.800.000 |
2006 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.850.000 | 1.705.000 | 8.500.000 |
2007 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.200.000 |
2008 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 8.300.000 |
2009 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 6.300.000 |
2010 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.000.000 |
2011 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 8.800.000 | 3.800.000 | 800.000 | 5.200.000 |
2012 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 4.800.000 | 800.000 | 3.300.000 |
2013 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 900.000 |
2014 | 200.000 | 200.000 | 13.780.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2015 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2016 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2017 | 100.000 | 100.000 | 10.180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
2018 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.050.000 |
2019 | – | – | 7.980.000 | – | – | – | – | 5.970.000 |
2020 | *11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
2021 | *11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
*Toistaiseksi tiedossa
Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.
Vuosi | Aihe | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2004 | EU:n laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla “Risuraha” | 941.000 | 54.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2005 | 60 vuotta YK:n perustamisesta ja 50 vuotta Suomen jäsenyydestä | 1.957.994 | 42.006 | – | 2.000.000 | |
2006 | 100 vuotta yleisen ja tasavertaisten äänioikeuksien syntymästä Suomessa | 2.476.700 | 20.000 | 3.300 | 2.500.000 | |
2007 | 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta | 1.377.500 | 20.000 | 2.500 | 1.400.000 | |
2007 | 90 vuotta Suomen tasavallan itsenäistymisestä | 1.980.000 | – | 20.000 | 2.000.000 | |
2008 | 60 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta | 1.457.500 | 20.000 | 22.500 | 1.500.000 | |
2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 1.353.200 | 19.300 | 27.500 | 1.400.000 | |
2009 | 200 vuotta Suomen autonomian perustamisesta ja Porvoon valtiopäivistä | 1.555.000 | 20.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2010 | 150 vuotta Suomalaisen rahan perustamisesta | 1.574.300 | 15.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2011 | 200 vuotta Suomen Pankin perustamisesta | 1.560.000 | 15.000 | 25.000 | 1.600.000 | |
2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 1.465.000 | 10.000 | 25.000 | 1.500.000 | |
2012 | 150 vuotta Helene Schjerfbeckin syntymästä | 1.977.000 | 10.000 | 13.000 | 2.000.000 | |
2013 | 150 vuotta Säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisesta Suomessa | 977.000 | 12.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2013 | 125 vuotta Frans Emil Sillanpään syntymästä | 1.477.000 | 12.000 | 11.000 | 1.500.000 | |
2014 | 100 vuotta Tove Janssonin syntymästä | 1.482.000 | 7.000 | 11.000 | 1.500.000 | |
2014 | 100 vuotta Ilmari Tapiovaaran syntymästä | 982.000 | 7.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2015 | 150 vuotta Jean Sibeliuksen syntymästä | 982.000 | 7.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 482.000 | 7.000 | 11.000 | 500.000 | |
2015 | 150 vuotta Akseli Gallen-Kallelan syntymästä | 482.000 | 7.000 | 11.000 | 500.000 | |
2016 | 150 vuotta Eino Leinon syntymästä | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2016 | 100 vuotta Georg Henrik von Wrightin syntymästä | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2017 | 100 vuotta Suomen tasavallan itsenäistymisestä | 2.484.000 | 5.000 | 11.000 | 2.500.000 | |
2017 | Suomalainen luonto | 484.000 | 5.000 | 11.000 | 500.000 | |
2018 | Suomalaiset kansallismaisemat – Koli | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2018 | Suomalainen saunakulttuuri | 984.000 | 5.000 | 11.000 | 1.000.000 | |
2019 | 100 vuotta Suomen perustuslain voimaantulosta “Hallitusmuoto” | 500.000 | – | – | 500.000 | |
2020 | 100 vuotta Turun Yliopiston perustamisesta | 715.000 | – | 4.500 | 720.000 | |
2020 | 100 vuotta Väinö Linnan syntymästä | 693.000 | – | 6.500 | 700.000 | |
2021 | Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena | 525.000 | – | 5.000 | 530.000 | |
2021 | 100 vuotta Ahvenanmaan itsehallinnon perustamisesta | *793.000 | – | *5.000 | *800.000 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | ? | ? | ? | *800.000 | *1.7.2022 |
*Toistaiseksi tiedossa.
Valtiomuoto: | Perustuslaillinen monarkia |
Itsenäisyys: | 9.6.1815 |
Suurherttua: | Henri |
Pääministeri: | Xavier Bettel |
Pääkaupunki: | Luxemburg |
Pinta-ala: | 2.586 km² |
Asukasluku: | 633.622 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 40,3399 frangia |
Valtiomuoto: | Perustuslaillinen monorkia |
Itsenäisyys: | 16.3.1815 |
Kuningas: | Villem-Alexander |
Pääministeri: | Mark Rutte |
Pääkaupunki: | Amsterdam |
Pinta-ala: | 41.865 km² |
Asukasluku: | 17.635.500 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 2,20371 guldenia |
Rahapaja: | Koninklijke Nederlandse Munt N.V. (KNM) |
Setelipaino: | Koninklijke Joh. Enschedé B.V. |
Valtiomuoto: | Ruhtinaskunta |
Itsenäisyys: | 1278 |
Ruhtinaskumppanit: | Emmanuel Macron, Joan Enric Vives Sicília |
Pääministeri: | Xavier Espot Zamora |
Pääkaupunki: | Andorra la Vella |
Pinta-ala: | 468 km² |
Asukasluku: | 77.543 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2015 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 6.559 Frangia |
Valtiomuoto: | Perustuslaillinen monarkia |
Itsenäisyys: | 6.12.1917 |
Kuningas | Philippe |
Pääministeri: | Alexander De Croo |
Pääkaupunki: | Bryssel |
Pinta-ala: | 30.689 km² |
Asukasluku: | 11.492.641 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 40,3399 frangia |
Rahapaja: | Koninklijke Munt van België – Monnaie royale de Belgique (tuotanto loppunut) |
Setelipaino: | Nationale Bank van België – Banque Nationale de Belgique |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen monarkia |
Itsenäisyys: | 20.2.1904 |
Kuningas: | Felipe VI |
Pääministeri: | Pedro Sánches |
Pääkaupunki: | Madrid |
Pinta-ala: | 505.990 km² |
Asukasluku: | 47.450.795 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1986 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 166,386 pesetaa |
Rahapaja: | Fábrica Nacinal de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) |
Setelipaino: | Imprenta de Billets S.A. (IMBISA) |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 6.12.1917 |
Presidentti: | Michael D. Higgins |
Pääministeri: | Micheál Martin |
Pääkaupunki: | Dublin |
Pinta-ala: | 70.273 km² |
Asukasluku: | 5.011.500 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1973 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 0,787564 puntaa |
Rahapaja: | Banc Ceannais Agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann – Central Bank and Financial Services authority of IrelandCurrency Centre |
Setelipaino: | Banc Ceannais Agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann – Central Bank and Financial Services authority of IrelandCurrency Centre |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 17.3.1861 |
Presidentti: | Sergio Mattarella |
Pääministeri: | Mario Draghi |
Pääkaupunki: | Rooma |
Pinta-ala: | 301.340 km² |
Asukasluku: | 60.317.116 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 1936,27 liiraa |
Rahapaja: | Istituto Poligrafico e Zecca dello Sato S.p.A (IPZS) |
Setelipaino: | Banca d´Italia |
Valtiomuoto: | Liittotasavalta |
Itsenäisyys: | 27.6.1955 |
Liittopresidentti: | Alexander Van der Bellen |
Liittokansleri: | Sebastian Kurz |
Pääkaupunki: | Wien |
Pinta-ala: | 83.879 km² |
Asukasluku: | 8.935.112 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1995 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 13,7603 šillinkiä |
Rahapaja: | Münze Österreich AG |
Setelipaino: | Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 25.3.1821 |
Presidentti: | Katerína Sakellaropoúlou |
Pääministeri: | Kyriákos Mitsotákis |
Pääkaupunki: | Ateena |
Pinta-ala: | 131.957 km² |
Asukasluku: | 10.718.565 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1981 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 340,750 drakmaa |
Rahapaja: | Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece |
Setelipaino: | Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece |
Valtiomuoto: | Presidentillinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 16.7.1960 |
Presidentti: | Níkos Anastasiádis |
Pääkaupunki: | Nikosia |
Pinta-ala: | 9.251 km² |
Asukasluku: | 1.189.265 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2008 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 0,585274 puntaa |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 18.3.1918 |
Presidentti: | Egils Levits |
Pääministeri: | Krišjānis Kariņš |
Pääkaupunki: | Riika |
Pinta-ala: | 64.589 km² |
Asukasluku: | 1.907.675 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2014 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 0,703 Latia |
Valtiomuoto: | Tasavalta |
Itsenäisyys: | 16.2.2018 |
Presidentti: | Gitanas Nausėda |
Pääministeri: | Ingrida Šimonytė |
Pääkaupunki: | Vilna |
Pinta-ala: | 65.300 km² |
Asukasluku: | 2.793.694 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2015 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 3,45280 litiä |
Rahapaja: | Lietuvos monetų kalykla UAB |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 21.9.1964 |
Presidentti: | George Vella |
Pääministeri: | Robert Abela |
Pääkaupunki: | Valletta |
Pinta-ala: | 316 km² |
Asukasluku: | 514.564 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2008 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 0,429300 liiraa |
Valtiomuoto: | Ruhtinaskunta |
Itsenäisyys: | 8.1.1297 |
Ruhtinas: | Albert II |
Valtioministeri: | Pierre Dartout |
Pääkaupunki: | Monaco |
Pinta-ala: | 2.02 km² |
Asukasluku: | 38.300 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 6.559 Frangia |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 24.6.1128 |
Presidentti: | Marcelo Rebelo de Sousa |
Pääministeri: | António Costa |
Pääkaupunki: | Lissabon |
Pinta-ala: | 92.212 km² |
Asukasluku: | 10.347.892 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1986 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 200.482 escudoa |
Rahapaja: | Imprensa Nacional- Casa da Moeda (INCM) |
Setelipaino: | Valora-Serviços de Apoio À Emissão Monetária S.A |
Valtiomuoto: | Semipresidentiaalinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 30.4.1901 |
Presidentti: | Emmanuel Macron |
Pääministeri: | Jean Castex |
Pääkaupunki: | Pariisi |
Pinta-ala: | 640.679 km² |
Asukasluku: | 67.413.000 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 6,55957 frangia |
Rahapaja: | Monnaie de Paris (MdP) |
Setelipaino: | Oberthur Fiduciaire SAS & Banque de France |
Valtiomuoto: | Liittotasavalta |
Itsenäisyys: | 18.1.1871 |
Liittopresidentti: | Frank-Walter Steinmeier |
Liittokansleri: | Angela Merkel |
Pääkaupunki: | Berliini |
Pinta-ala: | 357.022 km² |
Asukasluku: | 83.190.556 |
Liittyminen EU:hun: | 23.5.1952 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 1,95583 markkaa |
Rahapaja: | A: Staatliche Münze Berlin, D: Bayerisches Hauptmünzamt, F: Staatliche Münzen Baden-Württemberg, Stuttgart, G: Staatliche Münzen Baden-Württemberg, Karlsruhe & J: Hamburgische Münze |
Setelipaino: | Bundesdruckerei GmbH, Giesecke & Devrient GmbH, Leipzig & Giesecke & Devrient GmbH, München (Tuotanto loppunut) |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 3.9.301 |
Kapteenivaltionhoitajat: | Gian Carlo Venturini & Marco Nicolini |
Pääkaupunki: | San Marino |
Pinta-ala: | 61,2 km² |
Asukasluku: | 33.600 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 1936,27 liiraa |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 1.1.1993 |
Presidentti: | Zuzana Čaputová |
Pääministeri: | Eduard Heger |
Pääkaupunki: | Tallinna |
Pinta-ala: | 49.035 km² |
Asukasluku: | 5.464.060 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2009 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 30,1260 korunaa |
Rahapaja: | Mincovňa Kremnica, š.p. |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 25.6.1991 |
Presidentti: | Borut Pahor |
Pääministeri: | Janez Janša |
Pääkaupunki: | Ljubljana |
Pinta-ala: | 20.271 km² |
Asukasluku: | 2.108.977 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2007 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 239,46 tolaria |
Valtiomuoto: | Absoluuttinen vaalimonarkia, teokratia |
Itsenäisyys: | 11.2.1929 |
Paavi: | Franciscus |
Pääkaupunki: | Città del Vaticano |
Pinta-ala: | 0,44 km² |
Asukasluku: | 836 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 1936,27 liiraa |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 2.4.1918 |
Presidentti: | Kersti Kaljulaid |
Pääministeri: | Kaja Kallas |
Pääkaupunki: | Tallinna |
Pinta-ala: | 45.339 km² |
Asukasluku: | 1.294.455 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.2004 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2011 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 0,703 Kruunua |
Vuosi | 1 c | 2 c | 5 c | 10 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
2002 | 1.348.759.500 | 1.099.016.250 | 1.341.592.204 | 1.142.233.000 | 1.411.686.000 | 1.136.568.000 | 965.875.300 | 463.552.200 |
2003 | 9.479.000 | 21.667.000 | 1.956.000 | 29.826.000 | 26.005.000 | 44.675.000 | 66.342.000 | 36.210.000 |
2004 | 100.000.000 | 120.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
2005 | 180.000.000 | 120.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 62.000.000 |
2006 | 159.000.000 | 196.000.000 | 119.000.000 | 180.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 108.000.000 | 10.000.000 |
2007 | 215.000.000 | 140.000.000 | 85.000.000 | 105.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 135.000.000 | 5.000.000 |
