Alankomaat
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Andorra
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Belgia
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Espanja
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Irlanti
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Italia
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Itävalta
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Kreikka
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Kroatia
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Latvia
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Liettua
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Luxemburg
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Malta
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Monaco
BU-sarjat
UNC-sarjat
Coincardit
Portugali
BU-sarjat
| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
| 2002 | INCM | 50.000 | |
| 2003 | INCM | 50.000 | |
| 2004 | INCM | 50.000 | |
| 2005 | INCM | 30.000 | |
| 2006 | INCM | 12.500 | |
| 2007 | INCM | 12.000 | |
| 2008 | INCM | 15.000 | |
| 2009 | INCM | 18.000 | |
| 2010 | INCM | 20.000 | |
| 2011 | INCM | 20.000 | |
| 2012 | INCM | 20.000 | |
| 2013 | INCM | 20.000 | |
| 2014 | INCM | 8.000 | |
| 2015 | INCM | 8.000 | |
| 2016 | INCM | 10.000 | |
| 2017 | INCM | 8.000 | |
| 2018 | INCM | 10.000 | |
| 2019 | INCM | 8.000 | |
| 2020 | INCM | 5.500 | |
| 2021 | INCM | 5.000 | |
| 2022 | INCM | 10.000 |
SU-sarjat
| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
| 2002 | INCM | 5.000 | Bebé |
| 2003 | INCM | 20.000 | Bebé |
| 2004 | INCM | 20.000 | Bebé |
| 2005 | INCM | 15.000 | Série Anual |
| 2005 | INCM | 15.000 | Bebé |
| 2006 | INCM | 7.000 | Série Anual |
| 2006 | INCM | 7.000 | Bebé |
| 2007 | INCM | 6.000 | Série Anual |
| 2007 | INCM | 3.500 | Bebé |
| 2008 | INCM | 7.500 | Série Anual |
| 2008 | INCM | 4.000 | Bebé |
| 2009 | INCM | 10.000 | Série Anual |
| 2009 | INCM | 6.000 | Bebé |
| 2010 | INCM | 12.500 | Série Anual |
| 2010 | INCM | 7.000 | Bebé |
| 2011 | INCM | 12.500 | Série Anual |
| 2011 | INCM | 7.000 | Bebé |
| 2012 | INCM | 12.500 | Série Anual |
| 2012 | INCM | 7.000 | Bebé |
| 2013 | INCM | 12.500 | Série Anual |
| 2013 | INCM | 7.000 | Bebé |
| 2014 | INCM | 10.000 | Série Anual |
| 2014 | INCM | 3.000 | Bebé |
| 2015 | INCM | 12.500 | Série Anual |
| 2015 | INCM | 3.000 | Bebé |
| 2016 | INCM | 12.000 | Série Anual |
| 2016 | INCM | 6.000 | Bebé |
| 2017 | INCM | 12.000 | Série Anual |
| 2017 | INCM | 6.000 | Bebé |
| 2018 | INCM | 12.000 | Série Anual |
| 2018 | INCM | 3.500 | Bebé |
| 2019 | INCM | 10.000 | Série Anual |
| 2019 | INCM | 3.500 | Bebé |
| 2020 | INCM | 10.000 | Série Anual |
| 2020 | INCM | 3.500 | Bebé |
| 2021 | INCM | 5.000 | Série Anual |
| 2021 | INCM | 3.500 | Bebé |
| 2022 | INCM | 10.000 | Série Anual |
| 2022 | INCM | 3.500 | Bebé |
UNC-sarjat
| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
| 2002 | INCM | 7.500 | Selos e moedas as primeiras Emissões euro |
| 2002 | INCM | 100.000 | First official issue of the 1 euro coin. Sisältää 12 maan 1 € kolikot |
| 2002 | INCM | 60.000 | First official issue of the euro coin. Sarja sisältää 12 maan kolikot |
| 2002 | INCM | 50.000 | Euro Münzen 2002. Sarja sisältää 12 maan kolikot |
| 2003 | INCM | 20.000 | Campeonato Europeu de Futebol de 2004. Sisältää 8 € juhlarahan. |
| 2003 | INCM | 5.000 |
Coincardit
| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
| 2009 | INCM | 10.000 | Finalista – Student Graduation 2009 1 € |
| 2010 | INCM | 7.000 | Finalista – Student Graduation 2010 1 € |
| 2011 | INCM | 5.000 | Finalista – Student Graduation 2011 1 € |
| 2012 | INCM | 5.000 | Finalista – Student Graduation 2012 1 € |
| 2013 | INCM | 5.000 | Finalista – Student Graduation 2013 1 € |
| 2014 | INCM | 6.000 | Finalista – Student Graduation 2014 1 € |
| 2015 | INCM | 6.000 | Finalista – Student Graduation 2015 1 € |
| 2016 | INCM | 6.000 | Finalista – Student Graduation 2016 1 € |
| 2017 | INCM | 2.500 | Finalista – Student Graduation 2017 1 € |
| 2018 | INCM | 2.500 | Finalista – Student Graduation 2018 1 € |
| 2019 | INCM | 2.500 | Finalista – Student Graduation 2019 1 € |
| 2020 | INCM | 2.500 | Finalista – Student Graduation 2020 1 € |
| 2021 | INCM | 2.500 | Finalista – Student Graduation 2021 1 € |
| 2022 | INCM | 3.000 | Finalista – Student Graduation 2022 1 € |