Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
1999 | – | 10.387 | ||
2000 | – | 10.388 | ||
2001 | – | 10.388 | ||
2002 | – | 7.866 | ||
2003 | – | 7.866 | ||
2004 | – | 3.006 | ||
2005 | – | 3.006 | ||
2006 | – | 3.006 | ||
2007 | – | 2.006 | ||
2008 | 2.006 | |||
2009 | 1.506 | |||
2010 | 1.850 | |||
2011 | 1.850 | |||
2012 | 1.850 | |||
2013 | 1.000 | |||
2014 | 3.000 | |||
2015 | 1.250 | |||
2016 | 1.000 | |||
2017 | 1.000 | |||
2018 | 750 | |||
2019 | 1.500 | |||
2020 | 1.000 | |||
2021 | 750 | |||
2022 | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.