Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
2002 | 1.500 | |||
2003 | 1.500 | |||
2004 | 1.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2005 | 1.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2006 | 2.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2007 | 2.500 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2008 | 2.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2009 | 2.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2010 | 1.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2011 | 1.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2012 | 2.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2013 | 2.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2014 | 2.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2015 | 1.500 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2016 | 1.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2017 | 1.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2018 | 1.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2019 | 1.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2020 | 1.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2021 | 1.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
2022 | 1.000 | ? |
*Toistaiseksi tiedossa.