| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
| 2007 | – | – | Ei valmistettu | |
| 2008 | 2.000 | Primož Trubar. Sisältää 3 € juhlarahan. | ||
| 2009 | – | – | Ei valmistettu | |
| 2010 | – | 5.000 | Lipicanec. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2011 | – | 2.000 | Katedrala svobode. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2012 | – | 2.000 | Sejalec. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2013 | – | 2.000 | Knežji kamen. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2014 | – | 1.500 | Štorklje. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2015 | – | 1.500 | Emona. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2016 | – | 1.500 | Vojna v Slovinsku. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2017 | – | 1.000 | 10. letnica. Uvedba evra v Sloveniji. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2018 | – | 750 | Svetovni dan čebel. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2019 | – | 750 | Univerza v Ljubljani 100 let. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2020 | – | 500 | 500 let od rojstva Adama Bohoriča. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2021 | – | 500 | ?. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. | |
| 2022 | – | 500 | ?. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan ja 3 € juhlarahan. |
*Toistaiseksi tiedossa.