| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
| 2002 | 9.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2003 | 13.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2004 | 16.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2005 | 16.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2006 | 16.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2007 | 16.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2008 | 16.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2009 | 15.000 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2010 | 14.700 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2010 | 300 | Sisältää kultaisen jetonin. | ||
| 2011 | 14.700 | Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2011 | 300 | Sisältää kultaisen jetonin. | ||
| 2012 | 13.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2012 | 2.000 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2013 | 11.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2013 | 2.000 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2014 | 8.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2014 | 2.000 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2015 | 10.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2015 | 2.000 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2016 | 8.500 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2016 | 1.500 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2017 | 8.500 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2017 | 1.500 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2018 | 8.500 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2018 | 1.430 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2019 | 8.500 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2019 | 1.430 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2020 | 7.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2020 | 999 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2021 | 4.500 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2021 | 799 | Sisältää 50 € juhlarahan. | ||
| 2022 | 4.000 | Sisältää 20 € juhlarahan. | ||
| 2022 | 799 | Sisältää 50 € juhlarahan. |
*Toistaiseksi tiedossa.