2€ käyttöjuhlarahat

2026

2026

2025

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2022

2021

2020

2019

2018

2018

2017

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2012

2012

2011

2010

2009

2007

2005
Lyöntimäärät
| Vuosi | Aihe | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2005 | 400 vuotta Miguel de Cervantesin kirjoittaman ”Mielevä hidalgo Don Quijote manchalainen” julkaisemisesta | 7.947.077 | 49.923 | 3.000 | 8.000.000 | |
| 2007 | 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta | 7.958.434 | 39.766 | 1.800 | 8.000.000 | |
| 2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 7.941.489 | 55.011 | 3.500 | 8.000.000 | |
| 2010 | UNESCOn maailmanperintökohde – Córdoban historiallinen keskusta | 3.936.827 | 50.173 | 13.000 | 4.000.000 | |
| 2011 | UNESCOn maailmanperintökohde – Alhambran palatsi | 3.953.159 | 35.041 | 11.800 | 4.000.000 | |
| 2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 3.971.704 | 25.996 | 2.300 | 4.000.000 | |
| 2012 | UNESCOn maailmanperintökohde – Burgosin katedraali | 3.956.704 | 30.996 | 12.300 | 4.000.000 | |
| 2013 | UNESCOn maailmanperintökohde – San Lorenzo de El Escorialin luostari | 3.959.368 | 29.332 | 11.300 | 4.000.000 | |
| 2014 | UNESCOn maailmanperintökohde – Güellin puisto | 3.949.537 | 27.000 | 23.463 | 4.000.000 | |
| 2015 | Kuningas Felipe VI:n valtaannousu | 8.067.500 | 22.500 | 10.000 | 8.100.000 | |
| 2015 | UNESCOn maailmanperintökohde – Altamiran luola | 4.158.251 | 30.079 | 11.700 | 4.200.000 | |
| 2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 4.290.000 | – | 10.000 | 4.300.000 | |
| 2016 | UNESCOn maailmanperintökohde – Segovian vanhakaupunki ja akvedukti | 3.363.332 | 25.628 | 11.040 | 3.400.000 | |
| 2017 | UNESCOn maailmanperintökohde – Asturian vanhan kuningaskunnan kirkot | 475.380 | 13.600 | 11.020 | 500.000 | |
| 2018 | UNESCOn maailmanperintökohde – Santiago de Compostelan vanhakaupunki | 373.700 | 17.600 | 8.700 | 300.000 | |
| 2018 | Kuningas Felipe VI:n 50-vuotispäivä | 276.700 | 14.600 | 8.700 | 400.000 | |
| 2019 | UNESCOn maailmanperintökohde – Ávilan vanhakaupunki ja sen muurin ulkopuolella olevat kirkot | 480.181 | 11.941 | 8.378 | 500.000 | |
| 2020 | UNESCOn maailmanperintökohde – Aragonia ja Aragonian mudéjar-arkkitehtuuri | 3.985.320 | 8.690 | 5.990 | 4.000.000 | |
| 2021 | UNESCOn maailmanperintökohde – Toledon vanhakaupunki | 3.986.254 | 7.889 | 5.857 | 4.000.000 | |
| 2022 | UNESCOn maailmanperintökohde – Garajonayn kansallispuisto | 985.458 | 8.046 | 6.496 | 1.000.000 | |
| 2022 | 500 vuotta ensimmäisen kiertomatkan päättymisestä | 985.158 | 8.046 | 6.496 | 1.000.000 | |
| 2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 985.458 | 8.046 | 6.496 | 1.000.000 | |
| 2023 | UNESCOn maailmanperintökohde – Cáceresin vanhakaupunki | 1.487.251 | 6.774 | 5.975 | 1.500.000 | |
| 2023 | Espanja Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaana | 1.494.025 | – | 5.975 | 1.500.000 | |
| 2024 | UNESCOn maailmanperintökohde – Sevillan katedraali, Alcázar ja Archivo de Indias | 1.484.270 | 9.659 | 6.071 | 1.500.000 | |
| 2024 | 200 vuotta Espanjan kansallisen poliisin perustamisesta | 1.481.770 | 9.659 | 8.571 | 1.500.000 | |
| 2025 | UNESCOn maailmanperintökohde – Salamancan vanhakaupunki | *1.981.000 | *12.500 | *6.500 | 2.000.000 | |
| 2026 | UNESCOn maailmanperintökohde – Pobletin luostari | *? | *2.500 | *? | *1.500.000 | |
| 2026 | Espanja ja vammaisuus: suojelu, oikeudet ja osallisuus | *? | *2.500 | *? | *1.500.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.