| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Monnaie de Paris |
| Julkaistu: | 18/07/2016 |
| Lyöntimäärä: | 85000 |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Kolikko juhlistaa 30-vuotispäivää 18-vuotiaiden äänioikeudelle Andorrassa. Kolikkoon on kuvattu nuori henkilö äänestämässä. Kolikko julkaistiin 12/2015, mutta Andorran tapaan se myöhästyi reilusti noin puolella vuodella.
| Merkinnät | UNC | BU | Proof | Huomautukset | ||
| 1. | Coin card | – | – | 85.000 | – |