Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2014 203.000 203.000 1.003.000 1.003.000 1.003.000 503.000 654.843 503.000
2015 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.112.400
2016 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 2.374.200 35.000
2017 2.604.395 1.537.000 2.213.421 1.125.000 1.235.000 990.800 35.000 816.588
2018 3.450.000 2.570.000 1.820.000 1.000.000 1.034.000 910.000 20.000 888.000
2019 2.462.000 1.742.000 2.115.000 1.625.000 1.585.000 945.000 15.000 1.073.310
2020 12.000 12.000 12.000 872.000 187.000 752.000 12.000 1.512.000
2021 210.500 710.500 10.500 1.410.500 1.430.500 610.500 60.500 1.485.000
2022 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500
2023 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500 *10.500

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.