| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
| 2009 | 15.000 | Prvý súbor slovenských Eurominci. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2010 | 5.000 | XXI. Zimné Olympijské hry Vancouver 2010. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
| 2011 | 5.000 1.000 | Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2012 | 5.000 1.000 | XX. Letné olympijské hry London 2012. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. XX. Letné olympijské hry London 2012. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2013 | 3.500 1.500 | Košice 2013 Európske hlavné mesto kultúry. Sisältää hopeisen jetonin. Košice 2013 Európske hlavné mesto kultúry. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2013 | 500 | Národná banka slovenska 20 rokov | ||
| 2014 | 2.200 1.300 | XXII. Zimné Olympijské hry Soči 2014. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. XXII. Zimné Olympijské hry Soči 2014. Sisältää väritetyn hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2015 | 2.200 1.300 | Slovenské Euromince. Sisältää hopeisen jetonin. Slovenské Euromince. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2016 | 2.000 1.000 | XXI. Letné olympijské hry Rio de Janeiro 2016. Sisältää hopeisen jetonin. XXI. Letné olympijské hry Rio de Janeiro 2016. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2017 | 2.000 1.000 | Mária Terézia 300. výročie narodenia. Sisältää hopeisen jetonin. Mária Terézia 300. výročie narodenia. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2018 | 1.500 800 | XXIII. Zimné Olympijské hry Pjongčhang 2018. Sisältää hopeisen jetonin. XXIII. Zimné Olympijské hry Pjongčhang 2018. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2018 | 850 | Národná banka slovenska 25 rokov | ||
| 2019 | 1.400 700 | Zavedenie eura v Slovenskej republike 10. výročie. Sisältää hopeisen jetonin. Zavedenie eura v Slovenskej republike 10. výročie. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2020 | 1.200 700 | XXII. Letné olympijské hry Tokio 2020. Sisältää hopeisen jetonin. XXII. Letné olympijské hry Tokio 2020. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2021 | 1.200 700 | 100. výročie začatia razby Československých mincí. Sisältää hopeisen jetonin. 100. výročie začatia razby Československých mincí. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. | ||
| 2022 | 1.200 700 | XXIV. Zimné Olympijské hry Peking 2022. Sisältää hopeisen jetonin. XXIV. Zimné Olympijské hry Peking 2022. Sisältää hopeisen jetonin. Puulaatikko. |
*Toistaiseksi tiedossa.