| Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
| Mitat: | 147 x 82 mm | Willem Duisenberg: | 33 |
| Paino: | 1,02 g | Jean-Claude Trichet: | 33 |
| Väri: | vihreä | Mario Draghi: | 22 |
| Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
| Tyylisuunta: | barokki ja rokokoo | Yhteensä: | 88 |
Suomen Pankki, Suomi
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| L | D 001 | Willem Duisenberg | 20 A1 – E4 | |
| L | D 002 | Willem Duisenberg | 20 A1 – E4 | |
| L | H 001 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| L | H 002 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
Banco de Portugal, Portugali
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| M | P 005 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| N | F 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
| N N | F 002 F 002 | Willem Duisenberg Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 35 A1 – G5 | |
| N | F 003 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| N | F 004 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| N | F 005 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| N | F 006 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| N | F 007 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| N | F 010 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| N | F 011 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| N | F 012 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| P | G 001 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
| P | G 002 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
| P | G 003 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
| P | G 008 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| P | G 009 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 |
Banca d´Italia, Italia
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| S | J 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| S | J 011 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 012 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 013 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 014 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 015 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 016 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 017 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 018 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 019 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 020 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 022 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 025 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| S | J 034 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| T | K 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 |
Banque de France, Ranska
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| U | E 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| U | P 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| U | P 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
Banco de España, Espanja
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| V | M 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| V | M 002 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| V | M 004 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| V | M 005 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| V | M 006 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 | |
| V | M 007 | Mario Draghi | 35 A1 – G5 |
Deutsche Bundesbank, Saksa
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| X | P 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| X | P 002 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| X | P 003 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| X | P 004 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| X | P 005 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| X | P 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| X | P 008 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| X | P 009 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| X | P 010 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
| X | R 001 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 002 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 003 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 006 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 007 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 008 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 009 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | R 010 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
| X | R 011 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | E 002 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | E 003 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | E 004 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| X | E 005 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| Y | G 006 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | Harvinainen |
| Y | P 005 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| Z | T 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 |

