Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 127 x 67 mm | Willem Duisenberg: | 68 |
Paino: | 0,67 g | Jean-Claude Trichet: | 126 |
Väri: | punainen | Mario Draghi: | 10 |
Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
Tyylisuunta: | romaaninen | Yhteensä: | 204 |
Suomen Pankki, Suomi
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
L | D 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 |
Banco de Portugal, Portugali
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | U 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
M | U 002 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 003 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 004 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
M | U 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | F 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | F 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
N | F 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | F 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
N | F 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
N | F 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 016 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 018 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
N | F 020 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | G 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
P | G 006 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
P | G 007 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
P | G 008 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
P | G 009 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
P | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | P 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
P | P 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
Banca d’Italia, Italia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | J 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
S | J 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
S | J 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | K 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
T | K 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
T | K 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
T | K 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
T | K 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
T | K 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
T T | K 007 K 007 | Jean-Claude Trichet Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 |
Banque de France, Ranska
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | L 004 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 005 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 006 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 007 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 008 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 009 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 010 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 011 | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 012 | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 013 | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 014 | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 015 | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | Erittäin harvinainen |
U | L 016 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 017 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 018 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 019 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 020 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 021 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 022 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 023 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 024 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 025 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 026 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 027 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 028 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 029 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 030 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 031 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 032 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 033 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 034 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 035 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 036 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 037 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 038 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 039 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 040 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 041 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 042 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 043 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 044 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 045 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 046 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 047 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 048 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 049 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 050 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 051 | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | Harvinainen |
U | L 052 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 053 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 |
Banco de España, Espanja
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | M 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
V | M 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
V | M 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
V | G 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
V | G 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
V | G 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
V | G 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 |
Deutsche Bundesbank, Saksa
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
X | P 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | P 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | P 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | P 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X X | P 005 P 005 | Willem Duisenberg Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
X | P 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | P 016 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | P 017 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | P 018 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | P 019 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | R 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
X | R 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 006 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 007 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 008 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 009 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 010 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 011 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
X | R 012 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 013 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 015 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
X | R 016 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 017 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 018 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 019 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 020 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 021 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 022 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 023 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 024 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 025 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 026 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | G 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | G 016 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | G 017 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | E 002 | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
X | E 003 | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
X | E 004 | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
X | E 005 | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
X | E 006 | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
X | E 007 | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
X | E 008 | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
X | E 009 | Mario Draghi | 60 A1 – J6 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | F 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
Y | N 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y | N 002 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y | N 003 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y | N 004 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y | N 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
Y | N 006 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 007 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 008 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 009 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 010 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 011 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 012 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 013 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 014 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 015 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 016 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 017 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Harvinainen |
Y | N 018 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 019 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Y | N 020 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 021 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 022 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 023 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 024 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 025 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 026 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Y | N 027 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 028 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 029 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 030 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 031 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 032 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 033 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 034 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 036 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 037 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | T 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 |