Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 127 x 67 mm | Willem Duisenberg: | 85 |
Paino: | 0,81 g | Jean-Claude Trichet: | 177 |
Väri: | sininen | Mario Draghi: | 74 |
Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
Tyylisuunta: | goottilainen | Yhteensä: | 336 |
Eesti Pank, Viro
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
D | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
D | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
D | R 028 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
D | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
D | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
D | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Národná banka Slovenska, Slovakia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
E | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
E | G 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
E | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
E | G 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
E | R 017 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
E | R 020 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
E | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
E | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | R 028 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
E | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | R 032 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Bank Ċentrali ta’ Malta, Malta
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
F | G 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
F | G 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
F | G 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
F | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
F | G 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
F | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
F | G 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
F | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
F | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
F | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
F | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
F | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Central Bank of Cyprus, Kypros
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
G | G 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
G | G 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
G | G 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
G | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
G | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
G | G 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
G | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
G | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
G | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
G | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
G | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banka Slovenije, Slovenia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
H | E 003 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
H | E 004 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
H | G 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
H | G 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
H | G 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
H | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
H | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
H | G 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
H | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
H | G 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
H | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
H | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
H | R 028 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
H | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
H | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Suomen Pankki, Suomi
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
L | D 001 | Willem Duisenberg | 30 A1 – F5 | |
L | P 011 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
L | E 003 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | E 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | E 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | G 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | G 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
L | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
L | G 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | G 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
L | H 006 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | Harvinainen |
L | R 015 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
L | R 020 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
L | R 023 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
L | R 024 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
L | R 025 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
L | R 026 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
L | R 027 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
L | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
L | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
L | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banco de Portugal, Portugali
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | U 001 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 002 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 003 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 004 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 005 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 006 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | U 007 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 008 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 009 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 010 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 011 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 012 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 013 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 014 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 015 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 016 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 017 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 018 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 019 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
M | U 020 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | U 021 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | U 022 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | U 023 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | U 024 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | U 025 | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
M | H 004 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
M | H 005 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | F 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
N N | F 002 F 002 | Willem Duisenberg Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
N | F 003 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | G 001 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
P | G 002 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
P | G 003 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
P | G 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 009 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
P | G 010 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
P | G 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | G 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
P | P 009 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | Harvinainen |
P | R 015 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 016 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 017 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 018 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 019 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 020 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 021 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 023 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 024 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
P | R 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | R 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
P | R 032 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
Banca d´Italia, Italia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | J 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 005 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 006 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 007 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 008 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 009 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
S | J 010 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
S | J 011 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 012 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 013 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 014 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 015 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 016 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 017 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
S | J 018 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
S | J 019 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 020 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 021 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 022 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 023 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 024 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 025 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 026 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Erittäin harvinainen |
S | J 027 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 028 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
S | J 029 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 030 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 031 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 032 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 033 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 034 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 035 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | J 036 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | K 001 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
T | K 002 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | Harvinainen |
T | K 003 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
T | K 004 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
T | H 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I5 | Erittäin harvinainen |
T | H 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I5 | |
T | H 003 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I5 | |
T | H 004 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I5 | Erittäin harvinainen |
Banque de France, Ranska
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | E 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | |
U | E 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
U | L 001 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | Harvinainen |
U | L 002 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | Erittäin harvinainen |
U | L 003 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 004 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 005 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 006 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 007 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 008 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 009 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 010 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 011 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 012 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 013 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 014 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 015 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 016 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 017 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 018 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 019 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 020 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | Harvinainen |
U | L 021 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 022 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 023 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 024 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 025 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 026 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 027 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 028 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 029 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
U | L 030 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 031 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 032 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 033 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 034 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 035 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 036 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | Erittäin harvinainen |
U | L 037 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 038 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | Harvinainen |
U | L 039 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 040 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 041 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 042 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 043 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 044 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 045 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 046 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 047 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 048 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 049 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 050 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 051 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 052 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 053 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 054 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 055 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 056 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 057 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 058 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 059 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 060 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 061 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 062 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 063 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 064 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 065 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 066 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 067 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 068 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 069 | Jean-Claude Trichet | 28 ‘A1 – G4 | |
U | L 070 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 071 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 072 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 073 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 074 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 075 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 076 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 077 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 078 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 079 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 080 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
U | L 081 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | Harvinainen |
U | L 082 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 083 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 084 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
U | L 085 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | L 086 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | L 087 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | L 088 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banco de España, Espanja
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | M 001 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 002 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 003 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 004 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 005 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 006 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 007 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 008 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 009 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 010 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 011 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 012 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
V | M 013 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 014 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 015 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 016 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 017 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 018 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 019 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 020 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | Erittäin harvinainen |
V | M 021 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 022 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 023 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 024 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
V | M 025 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 |
Deutsche Bundesbank, Saksa
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
X | P 001 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 002 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 003 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 004 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 005 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 006 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 007 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 008 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 009 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 010 | Willem Duisenberg | 45 A1 – I5 | |
X | P 011 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 012 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 013 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 014 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 015 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 016 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 017 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 018 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | P 019 | Jean-Claude Trichet | 45 A1 – I5 | |
X | R 001 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 002 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 003 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 004 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 007 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
X | R 008 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
X | E 008 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | E 009 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | E 010 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | N 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y | N 002 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | Erittäin harvinainen |
Y | N 003 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Y | N 005 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Y | N 006 | Jean-Claude Trichet | 54 A1 – I6 | |
Y | N 007 | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | T 001 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Z | T 002 | Willem Duisenberg | 54 A1 – I6 | Harvinainen |