Variantti A Variantti B
Tyyppi 1 Tyyppi 2
Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 120 x 62 mm | Willem Duisenberg: | 53 |
Paino: | 0,63 g | Jean-Claude Trichet: | 67 |
Väri: | harmaa | Mario Draghi: | – |
Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
Tyylisuunta: | klassinen | Yhteensä: | 120 |
Národná banka Slovenska, Slovakia
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 010 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Bank Ċentrali ta´ Malta, Malta
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
F | E 009 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπροu – Central Bank of Cyprus, Kypros
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
G | E 009 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
G | E 010 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
Banka Slovenije, Slovenia
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
H | E 010 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Suomen Pankki, Suomi
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
L | D 001 | A | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
L | E 001 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
L | E 010 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
L | E 011 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Banco de Portugal, Portugali
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | U 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
M | U 002 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
M | U 003 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
M | U 004 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
M | U 005 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
M | U 006 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
M | U 007 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
M M | U 008 U 008 | A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | F 001 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
N | F 002 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
N N | F 003 F 003 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
N | F 004 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
N | F 005 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | F 003 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | G 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | G 003 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | G 004 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | G 006 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
P | G 007 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | P 006 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
P | E 002 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
P P | E 003 E 003 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
P P | E 004 E 004 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
P | E 005 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
P P | E 006 E 006 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
P P | E 007 E 007 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
P | E 008 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
P | E 009 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
P | E 010 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
P | R 003 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
Banca d´Italia, Italia
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S S | J 001 J 001 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | |
S | J 002 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
S | J 003 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
S S | J 004 J 004 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen Erittäin harvinainen |
S | J 005 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | K 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
T | K 002 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
T | K 003 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Banque de France, Ranska
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | L 001 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 002 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 003 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 004 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 005 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | Harvinainen |
U | L 006 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | Harvinainen |
U | L 007 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 008 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 009 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 010 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 011 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 012 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 013 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 014 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 015 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 016 | A | Willem Duisenberg | 32 A1 – H4 | |
U | L 017 | A | Jean-Claude Trichet | 32 A1 – H4 | |
U | L 018 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U | L 019 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U | L 020 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U U | L 021 L 021 | A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
U U U | L 022 L 022 L 022 | A A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Tyyppi 1, tavallinen Tyyppi 2, vaikeampi Harvinainen |
U U | L 023 L 023 | A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
U | L 024 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U | L 025 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U | L 026 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U | L 027 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
U U | L 028 L 028 | A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
U U | L 029 L 029 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
U U | L 030 L 030 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Harvinainen |
U U | L 031 L 031 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
U | L 032 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Banco de España, Espanja
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | M 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
V | M 002 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
V | M 003 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | |
V | M 004 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 005 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 006 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 007 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
V | M 008 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 009 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 010 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 011 | A | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V V | M 012 M 012 | A B | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Vaikeampi variantti |
V V | M 013 M 013 | B A | Jean-Claude Trichet Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
V | M 014 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 015 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | |
V | M 016 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Deutsche Bundesbank, Saksa
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset | |
X | P 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X | P 002 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X X | P 003 P 003 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Harvinainen | |
X X | P 004 P 004 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Harvinainen | |
X | P 006 | B | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X X | P 007 P 007 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Harvinainen | |
X | P 008 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X | P 009 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X | P 010 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 | ||
X | P 011 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 012 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 013 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 014 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 015 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 016 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 017 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | P 018 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | R 001 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | R 002 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | R 004 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | R 005 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | ||
X | R 006 | B | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | N 001 | A | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Y Y | P 005 P 005 | A B | Willem Duisenberg Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Tilaajamaa | Painolaatta | Variantti | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | T 001 | A | Willem Duisenberg | 60 A1 – J6 |