Skip to content
Tekniset tiedot: | | Allekirjoittajat: | |
Mitat: | 140 x 77 mm | Willem Duisenberg: | 101 |
Paino: | 0,92 g | Jean-Claude Trichet: | 183 |
Väri: | oranssi | Mario Draghi: | 72 |
Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
Tyylisuunta: | renesanssi | Yhteensä: | 356 |
Eesti Pank, Viro
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
D | R 047 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
| | | | |
D | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
D | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Národná banka Slovenska, Slovakia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | R 047 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
E | R 048 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
| | | | |
E | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | R 052 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Bank Ċentrali ta’ Malta, Malta
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
F | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
F | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Central Bank of Cyprus, Kypros
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
G | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
G | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Banka Slovenije, Slovenia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
H | R 047 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
| | | | |
H | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
| | | | |
H | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
H | R 052 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Suomen Pankki, Suomi
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
L | D 001 | Willem Duisenberg | 20 A1 – E4 | |
| | | | |
L | H 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
L | H 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
L | H 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
| | | | |
L | R 047 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
L | R 048 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
L | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
L | R 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Banco de Portugal, Portugali
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | H 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
M | H 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
M | H 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
M | H 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
M | H 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
M | H 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | F 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | G 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | G 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
P | G 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
P | G 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 011 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | G 016 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
P | G 017 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | G 019 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | G 020 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | G 021 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | G 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
P | G 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
P | G 025 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
P | G 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | H 016 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
P | R 044 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | R 045 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | R 046 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | R 047 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | R 048 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | R 049 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Banca d´Italia, Italia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | J 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | J 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | J 011 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 012 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
S | J 013 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
S | J 014 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 015 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | J 016 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 017 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 018 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 019 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 020 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | J 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 022 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 027 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 034 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
S | J 035 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 036 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 037 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 038 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 039 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
S | J 040 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 041 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | J 042 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 043 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 044 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 045 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 046 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 047 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 048 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 049 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 050 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 051 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 052 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 053 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 054 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 055 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 057 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 058 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 059 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 060 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 061 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 062 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 063 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 064 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 065 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 066 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 067 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 068 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 069 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 070 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 072 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 073 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 074 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 075 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 076 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 077 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 078 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 079 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 080 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | J 081 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 083 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 084 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 085 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 086 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 087 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 088 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 089 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 090 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 091 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 092 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 093 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 095 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 096 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 097 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | J 098 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 100 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | J 102 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
S | F 002 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
S | F 003 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | F 004 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | F 005 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | F 006 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | F 007 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
S | F 008 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | K 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
Banque de France, Ranska
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | L 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
U | L 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
Banco de España, Espanja
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | M 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 011 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 012 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 013 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 014 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
V | M 015 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
V | M 016 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 017 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 018 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 019 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 020 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 022 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 025 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 027 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 034 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 035 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 036 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 037 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 038 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 039 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 040 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 041 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 042 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M O43 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M O44 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M O45 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M O46 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 047 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 048 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
V | M 049 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
V | M 050 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 051 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 052 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 053 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 054 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 055 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 056 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 057 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | M 058 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
V | P 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
Deutsche Bundesbank, Saksa
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
X | P 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 003 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 007 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 009 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 010 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | P 011 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | P 012 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 013 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 014 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 015 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 016 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 017 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 018 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 019 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 020 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 022 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 025 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 027 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | P 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 001 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 002 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 004 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 005 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 006 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 008 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 011 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 012 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 013 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 014 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 015 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 016 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 017 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
X | R 018 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
X | R 019 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
X | R 020 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 022 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 023 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 024 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 025 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 027 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 034 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 035 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 036 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 037 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | R 038 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
X | R 039 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 041 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | R 055 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | R 056 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | R 057 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | R 058 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | R 059 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | G 027 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 030 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 034 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 035 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 036 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 037 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 038 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 039 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
X | G 040 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | G 041 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | G 042 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | G 043 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | G 044 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
X | E 001 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | E 002 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | E 003 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | E 004 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
X | E 005 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | N 001 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
| | | | |
Y | G 013 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
Y | G 014 | Willem Duisenberg | 40 A1 – H5 | |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | T 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Z | T 002 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Z | T 003 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Z | T 004 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Z | T 005 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
| | | | |
Z | T 006 | Jean-Claude Trichet | 35 A1 – G5 | |
Z | T 007 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 008 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 009 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 010 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 011 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
Z | T 013 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 014 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 015 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 016 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 017 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 018 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 019 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 020 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 021 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
Z | T 026 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
Z | T 028 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 029 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
Z | T 031 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 032 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
Z | T 033 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
Z | T 034 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | T 035 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | T 036 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | T 037 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | T 038 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | T 039 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |