Skip to content
| Tekniset tiedot: | | Allekirjoittajat: | |
| Mitat: | 160 x 82 mm | Willem Duisenberg: | 13 |
| Paino: | 1,12 g | Jean-Claude Trichet: | 16 |
| Väri: | purppuranpunainen | Mario Draghi: | 2 |
| Liikkeeseenlasku: | 1.1.2002 | Christine Lagarde: | – |
| Tyylisuunta: | moderni | Yhteensä: | 31 |
Suomen Pankki, Suomi
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| L | D 001 | Willem Duisenberg | 20 A1 – E4 | |
Oesterreichische Nationalbank, Itävalta
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| N | F 001 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
| | | | |
| N | F 002 | Jean-Claude Trichet | 24 A1 – F4 | |
| N | F 003 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
| N | F 005 | Jean-Claude Trichet | 40 A1 – H5 | |
| | | | |
| N | F 007 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
| N | F 008 | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
De Nederlandsche Bank, Alankomaat
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| P | F 001 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | |
Banca d´Italia, Italia
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| S | J 001 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| T | F 001 | Willem Duisenberg | 24 A1 – F4 | Erittäin harvinainen |
Banque de France, Ranska
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| U | T 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Banco de España, Espanja
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| V | T 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |
Deutsche Bundesbank, Saksa
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| X | R 001 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
| X | R 002 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
| X | R 003 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
| X | R 004 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | |
| | | | |
| X | R 007 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 008 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 009 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 010 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 011 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 012 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 013 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 014 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 015 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| | | | |
| X | R 017 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 018 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 019 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
| X | R 020 | Jean-Claude Trichet | 28 A1 – G4 | |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| Y | R 005 | Willem Duisenberg | 28 A1 – G4 | Harvinainen |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
| Tilaajamaa | Painolaatta | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
| Z | T 001 | Willem Duisenberg | 35 A1 – G5 | |