Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 127 x 67 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | 0,72 g | Jean-Claude Trichet: | – |
Väri: | punainen | Mario Draghi: | 74 |
Liikkeeseenlasku: | 23.9.2014 | Christine Lagarde: | 28 |
Tyylisuunta: | romaaninen | Yhteensä: | 102 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 002 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 003 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 004 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 005 | EB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 006 | EB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 007 | EB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 008 | EB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Bulgaria
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
F | F 001 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | F 002 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | F 003 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | F 004 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | F 005 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
F | F 006 | FA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Valora S.A. – Banco de Portugal, Portugali
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | M 001 | MB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 002 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 005 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 006 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 008 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 010 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 011 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 012 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 013 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 015 | NB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 018 | NC | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 019 | NC | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Koninklijke Joh. Enschedé, Alankomaat
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | P 001 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | P 002 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | P 003 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | P 004 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | P 005 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
P | P 006 | PA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Bundesdruckerei GmbH, Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
R | R 001 | RA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 002 | RA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 003 | RA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 004 | RB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 005 | RB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 006 | RB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Banca d´Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 002 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 003 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 004 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | T 001 | TA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 002 | TA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 003 | TA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T T | T 004 T 004 | TA TD | Mario Draghi Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 001 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 006 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 007 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 008 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 009 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 010 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 011 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 012 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 013 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Imprenta de Billets S.A., Espanja
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | V 001 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 002 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 003 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 004 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 005 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 006 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 007 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V | V 008 | VA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V V | V 009 V 009 | VA VB | Mario Draghi Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
V | V 010 | VB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
V V | V 011 V 011 | VB VB | Mario Draghi Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | |
V | V 012 | VB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
V | V 012 | VB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
W | W 001 | WA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
W | W 002 | WA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
W | W 003 | WA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 004 | WA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 005 | WA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 006 | WA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W W | W 007 W 007 | WA WB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
W W | W 008 W 008 | WA WB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
W | W 009 | WB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 010 | WB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 011 | WB | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Giesecke & Devrient GmbH (München), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
X | X 001 | XA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | X 002 | XA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | X 003 | XA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | Y 001 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 002 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 003 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 004 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 005 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 006 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 007 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 008 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 009 | YA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 010 | YA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 011 | YA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
Y | Y 012 | YA | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
Y Y | Y 013 Y 013 | YA YB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 |