Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 147 x 77 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | Jean-Claude Trichet: | – | |
Väri: | vihreä | Mario Draghi: | 41 |
Liikkeeseenlasku: | 28.5.2019 | Christine Lagarde: | 16 |
Tyylisuunta: | barokki ja rokokoo | Yhteensä: | 57 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 002 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 003 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 004 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 005 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 006 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 008 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 009 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 010 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 011 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 012 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E E | E 013 E 013 | EA EA | Mario Draghi Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
E E | E 014 E 014 | EA EB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
E E | E 015 E 015 | EA EB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
E | E 016 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 017 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 018 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 019 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 020 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 001 | NZ | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
N | N 004 | NA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Bundesdruckerei GmbH, Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
R | R 001 | RA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 002 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 003 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 004 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 005 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 006 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 007 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 008 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 009 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 011 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 013 | RC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 014 | RC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 015 | RC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 016 | RC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Banca d’Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 002 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 003 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 004 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 005 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 005 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 007 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 008 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 009 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 001 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Imprenta de Billets S.A., Espanja
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | V 001 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 002 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 003 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 004 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Gieseck & Devrient GmbH (Leipizig), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
W | W 001 | WA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
W | W 002 | WA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
W | W 003 | WA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
W | W 004 | WA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |