Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 133 x 72 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | 0,81 g | Jean-Claude Trichet: | – |
Väri: | Sininen | Mario Draghi: | 107 |
Liikkeeseenlasku: | 25.11.2015 | Christine Lagarde: | 60 |
Tyylisuunta: | goottilainen | Yhteensä: | 167 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 002 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 003 | EA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 004 | EC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 005 | EC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 006 | EC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 007 | EC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
E | E 008 | EC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
E | E 009 | EM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
E | E 010 | EM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
E | E 011 | EM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
E | E 012 | EN | Christine Lagarde | 45 A1 – I5 | |
E | E 013 | EN | Christine Lagarde | 45 A1 – I5 | |
E | E 014 | EN | Christine Lagarde | 45 A1 – I5 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Bulgaria
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
F | F 001 | FM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
F | F 002 | FM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
F | F 003 | FM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Valora S.A. – Banco de Portugal, Portugali
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | M 001 | MC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
M | M 002 | MC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
M | M 003 | MC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
M | M 004 | MC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
M | M 005 | MC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
M | M 006 | MX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
M | M 007 | MX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
M | M 008 | MX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 001 | NZ | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N | N 004 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 005 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 007 | NA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
N N | N 008 N 008 | NA NB | Mario Draghi Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
N N | N 009 N 009 | NC NN | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N N | N 010 N 010 | NC NN | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N N | N 011 N 011 | NC NN | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 012 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 013 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
N | N 014 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 015 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 016 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 017 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
N | N 018 | NN | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Bundesdruckerei GmbH, Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
R | R 001 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 002 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 003 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 004 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 005 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 006 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R R | R 007 R 007 | RA RB | Mario Draghi Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Harvinainen |
R | R 008 | RA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 010 | RB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R | R 012 | RB | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
R R | R 013 R 013 | RB RP | Mario Draghi Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
R | R 014 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 015 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 016 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 018 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 020 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 021 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 022 | RP | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 026 | RR | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 027 | RR | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 028 | RR | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
R | R 029 | RR | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Banca d’Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 001 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 003 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 004 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 005 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 006 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 007 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 008 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 009 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 010 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 011 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 012 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 013 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 014 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 015 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 016 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 017 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 018 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 019 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 020 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
S | S 021 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
S | S 022 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 023 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 024 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 025 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 026 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 027 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 028 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
S | S 029 | SP-SR-ST-SU-SW-SX | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | T 001 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 002 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
T | T 003 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 004 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 005 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 006 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
T | T 008 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
T | T 010 | TC | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | Harvinainen |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 001 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 006 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 007 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 008 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 009 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 010 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 011 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 012 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 013 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 014 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 015 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 016 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 017 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 018 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 019 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 020 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 021 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 022 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 023 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 024 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 025 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 026 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 027 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 028 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 029 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 030 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 031 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 032 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 033 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 034 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 035 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
U | U 037 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 038 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U U | U 039 U 039 | UA-UB-UC-UD-UE-UF UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde Christine Lagarde | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
U | U 040 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 041 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 042 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 043 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 044 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 045 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 046 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 047 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
U | U 051 | UM-UN-UP-UR-US-UT | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Imprenta de Billets S.A., Espanja
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | V 001 | VA | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
V | V 002 | VA | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
V | V 003 | VH | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | Harvinainen |
V | V 004 | VA | Mario Draghi | 45 A1 – I5 | |
V V | V 005 V 005 | VA VH | Mario Draghi Mario Draghi | 45 A1 – I5 45 A1 – I5 | Harvinainen |
V | V 006 | VA | Mario Draghi | 45 A1 – I5 |
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
W | W 001 | WA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
W | W 002 | WA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
W | W 004 | WM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 | |
W | W 005 | WM | Christine Lagarde | 54 A1 – I6 |
Giesecke & Devrient GmbH (München), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
X X | X 001 X 001 | XA XZ | Mario Draghi Mario Draghi | 54 A1 – I6 54 A1 – I6 | Vaikeampi |
X | X 002 | XA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
X | X 003 | XA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | Z 001 | ZA | Mario Draghi | 54 A1 – I6 | |
Z Z | Z 002 Z 002 | ZC ZD | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Erittäin harvinainen |
Z Z | Z 020 Z 020 | ZC ZD | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |