Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 153 x 77 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | Jean-Claude Trichet: | – | |
Väri: | kellanruskea | Mario Draghi: | 13 |
Liikkeeseenlasku: | 28.5.2019 | Christine Lagarde: | 13 |
Tyylisuunta: | teräs- ja lasiarkkitehtuuri | Yhteensä: | 26 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 002 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 003 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 004 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 005 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 006 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 007 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 008 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 009 | EA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E E | E 010 E 010 | EA EB | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
E | E 011 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 012 | EB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 001 | NZ | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
N | N 002 | NZ | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
N | N 003 | NA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
N | N 004 | NB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Banca d´Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 002 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 004 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 005 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 006 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 008 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 001 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |