Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 120 x 62 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | 0,63 g | Jean-Claude Trichet: | 1 |
Väri: | harmaa | Mario Draghi: | 65 |
Liikkeeseenlasku: | 2.5.2013 | Christine Lagarde: | 17 |
Tyylisuunta: | klassinen | Yhteensä: | 83 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EC | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Valora S.A. – Banco de Portugal, Portugali
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | M 001 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 002 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 003 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 004 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 005 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 006 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 007 | MA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
M | M 008 | MA | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
M | M 009 | MA | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
M | M 010 | MA | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 004 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 005 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 006 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
N | N 008 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 009 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
N | N 010 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 011 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 014 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 015 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
N | N 016 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
N | N 017 | NA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 018 | NB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
N | N 019 | NB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | Harvinainen |
N | N 020 | NC | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
N | N 021 | NC | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
N | N 022 | ND | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
N | N 023 | ND | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
N | N 024 | ND | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Banca d´Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 001 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
S | S 002 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
S | S 003 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
S | S 006 | SA-SB-SC-SD-SE-SF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 |
Banc Ceannais na hÉireann – Central Bank of Ireland, Irlanti
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
T | T 001 | TC | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
T | T 002 | TC | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
T | T 003 | TC | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
T | T 004 | TC | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
T | T 005 | TC | Mario Draghi | 60 A1 – J6 |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 006 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 007 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 008 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
U | U 009 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
U | U 011 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
U | U 012 | UA-UB-UC-UD-UE-UF | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Imprenta de Billets S.A., Espanja
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | V 001 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 002 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 003 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 004 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 005 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 006 | VA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V V | V 007 V 007 | VA VB | Mario Draghi Mario Draghi | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | Harvinainen |
V | V 008 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 009 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 010 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 011 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 012 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V | V 013 | VB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
V V | V 014 V 014 | VB VC | Christine Lagarde Christine Lagarde | 60 A1 – J6 60 A1 – J6 | |
V | V 015 | VC | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
V | V 016 | VC | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
W | W 001 | WA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
W | W 002 | WA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | Y 001 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 002 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 003 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 004 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 005 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 006 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 007 | YA | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 008 | YA | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 | |
Y | Y 009 | YA | Christine Lagarde | 60 A1 – J6 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | Z 002 | ZA | Jean-Claude Trichet | 60 A1 – J6 | Erittäin harvinainen |
Z | Z 003 | ZB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 004 | ZB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 005 | ZB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 006 | ZB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 009 | ZB | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 020 | ZD | Mario Draghi | 60 A1 – J6 | |
Z | Z 021 | ZD | Mario Draghi | 60 A1 – J6 |