Tekniset tiedot: | Allekirjoittajat: | ||
Mitat: | 140 x 77 mm | Willem Duisenberg: | – |
Paino: | 0,92 g | Jean-Claude Trichet: | – |
Väri: | oranssi | Mario Draghi: | 157 |
Liikkeeseenlasku: | 4.4.2017 | Christine Lagarde: | 91 |
Tyylisuunta: | renessanssi | Yhteensä: | 248 |
Oberthur Fiduciaire SAS, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
E | E 001 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 002 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 003 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 004 | EA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 005 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 006 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 007 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 008 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 009 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 010 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E | E 011 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E E | E 012 E 012 | EB EC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
E | E 013 | EB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
E E | E 014 E 014 | EB EC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
E E | E 015 E 015 | EB EC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
E | E 016 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 017 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 018 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 019 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 020 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 021 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 022 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 023 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 024 | EC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 025 | ED | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 026 | ED | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
E | E 027 | ED | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Valora S.A. – Banco de Portugal, Portugali
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
M | M 001 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 002 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 003 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 004 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 005 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 006 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 007 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
M | M 008 | MD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, Itävalta
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
N | N 001 | NA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 |
Koninklijke Joh. Enschedé, Alankomaat
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
P | P 001 | PB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | P 002 | PB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | P 003 | PB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P | P 004 | PB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
P P | P 005 P 005 | PB PC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
P P | P 006 P 006 | PB PC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
P P | P 007 P 007 | PB PC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
P P | P 008 P 008 | PB PC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
P P | P 009 P 009 | PB PC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
Bundesdruckerei GmbH, Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
R | R 001 | RA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 002 | RA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 003 | RA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 004 | RA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 005 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 008 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 010 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 011 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 012 | RB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 013 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R R | R 014 R 014 | RB RC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
R | R 015 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 016 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 021 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 022 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 023 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 024 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 026 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 027 | RC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 029 | RD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R R | R 030 R 030 | RC RD | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
R | R 031 | RD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 032 | RD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
R | R 034 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 035 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 036 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 037 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 038 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 039 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 040 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
R | R 041 | RE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Banca d’Italia, Italia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
S | S 002 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 003 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 004 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 005 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 006 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 007 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 008 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 009 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 010 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 011 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 012 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 014 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 015 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 016 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 017 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 018 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 019 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 021 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 022 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 024 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 025 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 026 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 027 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 028 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 029 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 030 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 031 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 032 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 033 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 034 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S | S 035 | SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
S S | S 036 S 036 | SA-SB-SC-SD-SE SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
S S | S 037 S 037 | SA-SB-SC-SD-SE SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
S | S 038 | SA-SB-SC-SD-SE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S S | S 039 S 039 | SA-SB-SC-SD-SE SF-SG-SH-SL-SM | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
S | S 040 | SA-SB-SC-SD-SE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S S | S 041 S 041 | SA-SB-SC-SD-SE SA-SB-SC-SD-SE | Mario Draghi Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
S | S 042 | SA-SB-SC-SD-SE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 046 | SA-SB-SC-SD-SE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 048 | SA-SB-SC-SD-SE | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S S | S 049 S 049 | SA-SB-SC-SD-SE SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
S S | S 050 S 050 | SA-SB-SC-SD-SE SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
S | S 051 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 052 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 053 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 054 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 055 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
S | S 056 | SF-SG-SH-SK-SM | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Banque de France, Ranska
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
U | U 001 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 002 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 003 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 004 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 005 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 006 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 007 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 008 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 009 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 010 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 011 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 012 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 013 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 014 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 015 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 016 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 017 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 018 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 019 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 020 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 021 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 022 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 023 | UA-UB-UC-UD | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
U | U 024 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
U | U 025 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 026 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 027 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 028 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 029 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 030 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 031 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 032 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 033 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 034 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 035 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 036 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 037 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 038 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 039 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 040 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 041 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 042 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 043 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 044 | UA-UB-UC-UD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U U | U 045 U 045 | UA-UB-UC-UD UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
U | U 048 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 049 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 050 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 051 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 052 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 053 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
U | U 054 | UE-UF-UG-UH | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Imprenta de Billets S.A., Espanja
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
V | V 001 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 002 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 003 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 004 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 005 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 006 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 007 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 008 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 009 | VA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V V | V 010 V 010 | VA VB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
V | V 011 | VB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V V | V 012 V 012 | VB VH | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
V V | V 013 V 013 | VB VH | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
V | V 014 | VB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 015 | VB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 016 | VB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V | V 017 | VB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
V V V | V 018 V 018 V 018 | VB VB VC | Mario Draghi Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi Harvinainen |
V V | V 019 V 019 | VB VC | Christine Lagarde Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
V | V 020 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 021 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 022 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 023 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 024 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 025 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 026 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 027 | VC | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 028 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 029 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 030 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 031 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 032 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 033 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
V | V 034 | VD | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig), Saksa
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
W | W 001 | WA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 002 | WA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 003 | WA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 004 | WA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W W | W 005 W 005 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
W W | W 006 W 006 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
W W | W 007 W 007 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
W W | W 008 W 008 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |
W W | W 009 W 009 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
W W | W 010 W 010 | WA WB | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
W | W 011 | WB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 012 | WB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 013 | WB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 014 | WB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
W | W 015 | WB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 | |
W | W 016 | WB | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Τράπεζα της Ελλάδος – Bank of Greece, Kreikka
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Y | Y 001 | YA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Y | Y 002 | YA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Y Y | Y 003 Y 003 | YA YA | Mario Draghi Christine Lagarde | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | |
Y | Y 004 | YA | Christine Lagarde | 40 A1 – H5 |
Banque Nationale de Belgique – Nationale Bank van België, Belgia
Painopaikka | Painolaatta | Sarjanumeron kirjaimet | Allekirjoitus | Seteleitä arkissa | Huomautukset |
Z | Z 001 | ZA | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | Harvinainen |
Z | Z 002 | ZB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | Z 003 | ZB | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z Z | Z 004 Z 004 | ZB ZC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
Z Z | Z 005 Z 005 | ZB ZC | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Vaikeampi |
Z | Z 007 | ZC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | Z 020 | ZC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z | Z 021 | ZC | Mario Draghi | 40 A1 – H5 | |
Z Z | Z 022 Z 022 | ZA ZD | Mario Draghi Mario Draghi | 40 A1 – H5 40 A1 – H5 | Harvinainen |