Läpimitta: | 23,25 mm |
Paksuus: | 2,33 mm |
Paino: | 7,50 g |
Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa) |
Suunnittelija: | 1999-2021 Joaquin Jimenez, 2022- Joaquin Jimenez |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki, Monnaie de Paris Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 4 | 301.050.000 | 35.000 | 15.000 | 301.100.000 | ||
2000 | 4 | 297.270.000 | 35.000 | 15.000 | 297.320.000 | ||
2001 | 4 | 150.216.624 | 35.000 | 15.000 | 150.266.624 | ||
2002 | 4 | 129.324.000 | 165.290 | 21.453 | 129.510.743 | ||
2003 | 4 | – | 132.139 | 15.200 | 147.339 | ||
2004 | 4 | – | 129.103 | 11.033 | 140.136 | ||
2005 | 4 | – | 75.151 | 8.519 | 83.670 | ||
2006 | 4 | – | 60.116 | 9.811 | 69.927 | ||
2007 | 4 | – | 59.549 | 7.500 | 67.049 | ||
2008 | 4 | – | 55.859 | 7.500 | 63.359 | ||
2009 | 4 | – | 49.100 | 7.500 | 56.600 | ||
2010 | 4 | – | 49.926 | 8.992 | 58.918 | ||
2011 | 4 | – | 41.137 | 9.000 | 50.137 | ||
2012 | 4 | – | 30.962 | 7.804 | 38.766 | ||
2013 | 4 | – | 24.575 | 6.661 | 31.236 | ||
2014 | 4 | – | 28.741 | 5.338 | 34.079 | ||
2015 | 4 | – | 28.000 | 7.500 | 35.500 | ||
2016 | 4 | – | 28.500 | 7.500 | 36.000 | ||
2017 | 4 | – | 28.500 | 7.500 | 36.000 | ||
2018 | 4 | – | 29.000 | 7.500 | 36.500 | ||
2019 | 4 | – | 17.500 | 7.500 | 25.000 | ||
2020 | 4 | – | 20.000 | 7.500 | 27.500 | ||
2021 | 4 | *? | 30.000 | 9.522 | *39.522 | ||
2022 | 4 | *? | *39.500 | 14.044 | *53.544 | ||
2023 | 4 | *? | *26.500 | *7.500 | *34.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.