Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
![]() ![]() |
Suunnittelija: | 1999-2021 Joaquin Jimenez, 2022- Joaquin Jimenez |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki, Monnaie de Paris Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
1999 | 4 | 56.695.000 | 35.000 | 15.000 | 56.745.000 | ||
2000 | 4 | 171.120.000 | 35.000 | 15.000 | 171.170.000 | ||
2001 | 4 | 237.915.793 | 35.000 | 15.000 | 237.965.793 | ||
2002 | 4 | 153.606.500 | 165.290 | 21.453 | 153.793.243 | ||
2003 | 4 | – | 132.139 | 15.200 | 147.339 | ||
2004 | 4 | – | 129.103 | 11.033 | 140.136 | ||
2005 | 4 | – | 75.151 | 8.519 | 83.670 | ||
2006 | 4 | – | 60.116 | 9.811 | 69.927 | ||
2007 | 4 | – | 59.549 | 7.500 | 67.049 | ||
2008 | 4 | – | 55.859 | 7.500 | 63.359 | ||
2009 | 4 | – | 49.100 | 7.500 | 56.600 | ||
2010 | 4 | – | 48.426 | 8.992 | 57.418 | ||
2011 | 4 | 36.024.000 | 41.137 | 9.000 | 36.074.137 | ||
2012 | 4 | 36.936.000 | 30.962 | 7.804 | 36.974.766 | ||
2013 | 4 | 17.302.500 | 23.575 | 6.661 | 17.332.736 | ||
2014 | 4 | 8.892.000 | 28.741 | 5.338 | 8.926.079 | ||
2015 | 4 | 12.630.000 | 27.500 | 7.500 | 12.665.000 | ||
2016 | 4 | 15.912.000 | 28.000 | 7.500 | 15.947.500 | ||
2017 | 4 | 30.012.000 | 27.500 | 7.500 | 30.047.000 | ||
2018 | 4 | 49.480.000 | 28.000 | 7.500 | 49.515.500 | ||
2019 | 4 | 36.450.000 | 17.500 | 7.500 | 36.475.000 | ||
2020 | 4 | *? | 19.000 | 7.500 | *26.500 | ||
2021 | 4 | *? | 30.000 | 9.522 | *39.522 | ||
2022 | 4 | *? | *39.500 | 14.044 | *53.544 | ||
2023 | 4 | *? | *25.000 | *7.500 | *32.500 |
*Toistaiseksi tiedossa.