| Läpimitta: | 23,25 mm |
| Paksuus: | 2,33 mm |
| Paino: | 7,50 g |
| Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
| Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Stjepan Pranjkovićin |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Hrvatska Narodna Banka Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2023 | *? | 48.031.150 | 30.000 | 500 | 48.061.650 | ||
| 2024 | *? | 1.020.006 | 7.500 | 500 | 1.028.006 | ||
| 2025 | *? | – | 7.500 | 500 | 8.000 | ||
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

