Läpimitta: | 19,75 mm |
Paksuus: | 1,93 mm |
Paino: | 4,10 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa)
![]() |
Suunnittelija: | Jarlath Hayes |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | – | 275.893.284 | 20.000 | – | 275.913.284 | |
2003 | – | 133.750.907 | 65.000 | – | 133.815.907 | |
2004 | – | 36.732.778 | 40.000 | – | 36.772.778 | |
2005 | – | 7.092.786 | 55.000 | – | 7.147.786 | |
2006 | – | 9.664.229 | 49.000 | 5.000 | 9.718.229 | |
2007 | – | 79.368.096 | 49.000 | 10.000 | 79.427.096 | |
2008 | – | 53.977.990 | 39.000 | – | 54.016.990 | |
2009 | – | 10.825.328 | 34.000 | 5.000 | 10.864.328 | |
2010 | – | 1.048.313 | 35.000 | – | 1.083.313 | |
2011 | – | 919.192 | 38.000 | – | 957.192 | |
2012 | – | 1.058.444 | 34.000 | 5.000 | 1.097.444 | |
2013 | – | 935.673 | 38.000 | – | 973.673 | |
2014 | – | 1.080.000 | 17.000 | – | 1.097.000 | |
2015 | – | 9.120.000 | 15.000 | 1.000 | 9.136.000 | |
2016 | – | 2.200.000 | 55.000 | 4.000 | 2.259.000 | |
2017 | – | 189.255 | 13.000 | – | 202.255 | |
2018 | – | 179.800 | 11.000 | – | 190.800 | |
2019 | – | 10.000.000 | 10.000 | 1.000 | 10.011.000 | |
2020 | – | 10.296 | 10.000 | – | 20.296 | |
2021 | – | *? | 6.000 | – | *6.000 | |
2022 | – | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.