Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2002 404.339.788 354.642.386 456.270.848 275.913.284 234.575.562 144.144.592 135.139.737 90.588.110
2003 77.902.182 177.290.034 48.352.370 133.815.907 57.142.221 11.812.326 2.512.700 2.631.076
2004 174.833.634 143.004.694 80.354.322 36.772.778 32.421.447 6.749.312 1.632.990 3.738.186
2005 127.019.391 72.599.884 56.509.380 7.147.786 40.494.062 17.308.568 6.824.777 13.127.599
2006 111.205.861 26.627.597 88.057.370 9.718.229 10.416.229 7.518.651 4.077.722 5.460.340
2007 163.787.944 200.926.066 136.196.269 79.427.096 34.528.488 8.741.160 3.981.582 7.654.260
2008 59.021.134 42.135.152 61.863.008 54.016.990 46.009.533 1.141.371 2.598.757 5.811.003
2009 52.272.019 41.105.162 10.347.341 10.864.328 4.293.307 1.880.011 3.328.828 1.044.507
2010 10.951.911 3.501.511 1.028.881 1.083.313 1.032.059 1.178.242 1.087.716 1.475.285
2011 40.990.155 4.736.966 1.027.937 957.192 1.177.368 1.097.753 1.096.865 1.057.071
2012 61.413.079 11.951.414 1.054.418 1.097.444 1.012.327 1.025.363 1.053.971 7.451.000
2013 61.502.000 34.837.000 1.080.194 973.673 1.321.664 997.938 995.900 1.087.953
2014 35.148.000 3.129.000 1.072.000 1.097.000 1.200.000 1.084.000 1.005.000 5.323.000
2015 16.000 16.000 1.076.000 9.136.000 1.096.000 1.106.000 1.066.000 1.117.323
2016 189.000 139.000 59.000 2.259.000 59.000 59.000 59.000 10.654.000
2017 22.170 22.120 795.980 202.255 22.115 22.260 97.300 97.730
2018 30.980 30.990 30.076.180 190.800 131.030 90.990 90.710 94.440
2019 11.000 11.000 30.011.000 10.011.000 11.000 11.000 11.000 11.000
2020 20.100 20.221 44.992.107 20.296 95.100 95.100 80.000 96.500
2021 *6.000 *6.000 *6.000 *6.000 *6.000 *6.000 *6.000 *6.000
2022 *9.000 *9.000 *9.000 *9.000 *9.000 *9.000 *9.000 *9.000
2023 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000 *7.000

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.