Läpimitta: | 19,75 mm |
Paksuus: | 1,93 mm |
Paino: | 4,10 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Tiheästi rihlattu muotoiltu syrjä (40 rihlaa) |
Suunnittelija: | Claudia Momoni |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 1.142.083.000 | 150.000 | – | 1.142.233.000 | |
2003 | 9 | R | 29.714.000 | 100.000 | 12.000 | 29.826.000 | |
2004 | 9 | R | 4.925.000 | 65.000 | 10.000 | 5.000.000 | |
2005 | 9 | R | 99.943.900 | 49.500 | 6.600 | 100.000.000 | |
2006 | 9 | R | 179.951.700 | 42.500 | 5.800 | 180.000.000 | |
2007 | 9 | R | 104.955.490 | 39.000 | 5.510 | 105.000.000 | |
2008 | 9 | R | 104.956.400 | 38.600 | 5.000 | 105.000.000 | |
2009 | 9 | R | 105.953.900 | 40.600 | 5.500 | 106.000.000 | |
2010 | 9 | R | 91.328.400 | 38.000 | 5.000 | 91.371.400 | |
2011 | 9 | R | 75.958.000 | 36.500 | 5.500 | 76.000.000 | |
2012 | 9 | R | 99.971.010 | 25.000 | 3.990 | 100.000.000 | |
2013 | 9 | R | 14.975.180 | 22.000 | 2.820 | 15.000.000 | |
2014 | 9 | R | 9.975.310 | 21.600 | 3.090 | 10.000.000 | |
2015 | 9 | R | 9.974.660 | 23.000 | 2.340 | 10.000.000 | |
2016 | 9 | R | 13.978.560 | 19.400 | 2.040 | 14.000.000 | |
2017 | 9 | R | 39.980.200 | 18.000 | 1.800 | 40.000.000 | |
2018 | 9 | R | 99.978.200 | 20.000 | 1.800 | 100.000.000 | |
2019 | 9 | R | 109.958.000 | 40.000 | 2.000 | 110.000.000 | |
2020 | 9 | R | 44.976.000 | 22.000 | 2.000 | 45.000.000 | |
2021 | 9 | R | 49.982.500 | 16.000 | 1.500 | 50.000.000 | |
2022 | 9 | R | *? | 18.000 | 2.500 | *20.500 | |
2023 | 9 | R | *? | *10.000 | *? | *10.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.