Läpimitta: | 22,25 mm |
Paksuus: | 2,14 mm |
Paino: | 5,74 g |
Väri: | Kullanvärinen |
Koostumus: | Nordic Gold (89 % kupari, 5 % alumiini, 5 % sinkki, 1 % tina) |
Syrjä: | Sileä, 7 lovea "Espanjan kukka"
![]() |
Suunnittelija: | Maria Angela Cassol |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 1.411.536.000 | 150.000 | – | 1.411.686.000 | ||
2003 | 25.893.000 | 100.000 | 12.000 | 26.005.000 | ||
2004 | 4.925.000 | 65.000 | 10.000 | 5.000.000 | ||
2005 | 4.943.900 | 49.500 | 6.600 | 5.000.000 | ||
2006 | 4.951.700 | 42.500 | 5.800 | 5.000.000 | ||
2007 | 4.955.490 | 39.000 | 5.510 | 5.000.000 | ||
2008 | 4.956.400 | 38.600 | 5.000 | 5.000.000 | ||
2009 | 59.953.900 | 40.600 | 5.500 | 60.000.000 | ||
2010 | 57.787.000 | 38.000 | 5.000 | 57.830.000 | ||
2011 | 66.958.000 | 36.500 | 5.500 | 67.000.000 | ||
2012 | 4.971.010 | 25.000 | 3.990 | 5.000.000 | ||
2013 | 14.975.180 | 22.000 | 2.820 | 15.000.000 | ||
2014 | 9.975.310 | 21.600 | 3.090 | 10.000.000 | ||
2015 | 4.974.660 | 23.000 | 2.340 | 5.000.000 | ||
2016 | 4.978.560 | 19.400 | 2.040 | 5.000.000 | ||
2017 | 4.980.200 | 18.000 | 1.800 | 5.000.000 | ||
2018 | 50.978.200 | 20.000 | 1.800 | 51.000.000 | ||
2019 | 84.958.000 | 40.000 | 2.000 | 85.000.000 | ||
2020 | 19.976.000 | 22.000 | 2.000 | 20.000.000 | ||
2021 | *? | 16.000 | 1.500 | *17.500 | ||
2022 | *? | 18.000 | *2.500 | *20.500 |
*Toistaiseksi tiedossa.