Läpimitta: | 21,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,92 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä
![]() |
Suunnittelija: | Jarlath Hayes |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | – | 456.250.848 | 20.000 | – | 456.270.848 | |
2003 | – | 48.287.370 | 65.000 | – | 48.352.370 | |
2004 | – | 80.314.322 | 40.000 | – | 80.354.322 | |
2005 | – | 56.454.380 | 55.000 | – | 56.509.380 | |
2006 | – | 88.003.370 | 49.000 | 5.000 | 88.057.370 | |
2007 | – | 136.137.269 | 49.000 | 10.000 | 136.196.269 | |
2008 | – | 61.824.008 | 39.000 | – | 61.863.008 | |
2009 | – | 10.308.341 | 34.000 | 5.000 | 10.347.341 | |
2010 | – | 993.881 | 35.000 | – | 1.028.881 | |
2011 | – | 989.937 | 38.000 | – | 1.027.937 | |
2012 | – | 1.015.418 | 34.000 | 5.000 | 1.054.418 | |
2013 | – | 1.042.194 | 38.000 | – | 1.080.194 | |
2014 | – | 1.055.000 | 17.000 | – | 1.072.000 | |
2015 | – | 1.060.000 | 15.000 | 1.000 | 1.076.000 | |
2016 | – | – | 55.000 | 4.000 | 59.000 | |
2017 | – | 782.980 | 13.000 | – | 795.980 | |
2018 | – | 30.066.180 | 11.000 | – | 30.076.180 | |
2019 | – | 30.000.000 | 10.000 | 1.000 | 30.011.000 | |
2020 | – | 44.982.107 | 10.000 | – | 44.992.107 | |
2021 | – | *? | 6.000 | – | *6.000 | |
2022 | – | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.