Läpimitta: | 21,25 mm |
Paksuus: | 1,67 mm |
Paino: | 3,92 g |
Väri: | Kupari |
Koostumus: | kuparipinnoitettua terästä (94,35 % teräs, 5,65 % kupari) |
Syrjä: | Sileä |
Suunnittelija: | Claudia Momoni |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 9 | R | 1.341.442.204 | 150.000 | – | 1.341.592.204 | |
2003 | 9 | R | 1.844.000 | 100.000 | 12.000 | 1.956.000 | |
2004 | 9 | R | 9.925.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000.000 | |
2005 | 9 | R | 69.943.900 | 49.500 | 6.600 | 70.000.000 | |
2006 | 9 | R | 118.951.700 | 42.500 | 5.800 | 119.000.000 | |
2007 | 9 | R | 84.955.490 | 39.000 | 5.510 | 85.000.000 | |
2008 | 9 | R | 89.956.400 | 38.600 | 5.000 | 90.000.000 | |
2009 | 9 | R | 84.953.900 | 40.600 | 5.500 | 85.000.000 | |
2010 | 9 | R | 67.618.100 | 38.000 | 5.000 | 67.661.100 | |
2011 | 9 | R | 36.958.000 | 36.500 | 5.500 | 37.000.000 | |
2012 | 9 | R | 75.971.010 | 25.000 | 3.990 | 76.000.000 | |
2013 | 9 | R | 79.975.180 | 22.000 | 2.820 | 80.000.000 | |
2014 | 9 | R | 39.975.310 | 21.600 | 3.090 | 40.000.000 | |
2015 | 9 | R | 29.974.660 | 23.000 | 2.340 | 30.000.000 | |
2016 | 9 | R | 69.978.560 | 19.400 | 2.040 | 70.000.000 | |
2017 | 9 | R | 79.980.200 | 18.000 | 1.800 | 80.000.000 | |
2018 | 9 | R | 169.978.200 | 20.000 | 1.800 | 170.000.000 | |
2019 | 9 | R | 89.958.000 | 40.000 | 2.000 | 90.000.000 | |
2020 | 9 | R | 49.976.000 | 22.000 | 2.000 | 50.000.000 | |
2021 | 9 | R | 59.982.500 | 16.000 | 1.500 | 60.000.000 | |
2022 | 9 | R | *? | 18.000 | 2.500 | *20.500 | |
2023 | 9 | R | *? | *10.000 | *? | *10.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.