Prooflike-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
1999 | 16.500 | |||
2000 | 16.500 | |||
2001 | 16.500 | |||
2002 | 15.500 | |||
2003 | 11.000 |
Proof-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
2003 | 2.000 | Sailing ships of Holland: Sipko Renger Brouwer. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2004 | 10.000 | |||
2004 | 2.000 | Sailing ships of Holland: 1568-1648. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2005 | 4.964 | |||
2005 | 1.000 | Sailing ships of Holland: 1650-1750. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2006 | 3.500 | |||
2006 | 1.340 | Sailing ships of Holland. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2006 | 500 500 500 500 500 500 | 400 jaar Rembrandt Harmenszoon I. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Rembrandt Harmenszoon II. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Rembrandt Harmenszoon III. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Rembrandt Harmenszoon IV. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Rembrandt Harmenszoon V. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Rembrandt Harmenszoon VI. Sisältää 10 € juhlarahan. | ||
2007 | 4.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2007 | 500 500 500 500 500 500 | 400 jaar Michiel de Ruyter I. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Michiel de Ruyter II. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Michiel de Ruyter III. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Michiel de Ruyter IV. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Michiel de Ruyter V. Sisältää hopeisen jetonin. 400 jaar Michiel de Ruyter VI. Sisältää 10 € juhlarahan. | ||
2008 | 4.597 | |||
2008 | 500 500 500 500 500 500 | 200 years Capital of Netherlands I. Sisältää hopeisen jetonin. 200 years Capital of Netherlands II. Sisältää hopeisen jetonin. 200 years Capital of Netherlands III. Sisältää hopeisen jetonin. 200 years Capital of Netherlands IV. Sisältää hopeisen jetonin. 200 years Capital of Netherlands V. Sisältää hopeisen jetonin. 200 years Capital of Netherlands VI. Sisältää 10 € juhlarahan. | ||
2009 | 7.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2010 | 5.000 | |||
2011 | 5.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2012 | 5.000 | Ondernemerschap in Nerderland. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2013 | 5.000 | Rijksmonumenten in Nerderland. Sisältää 2 € II käyttöjuhlarahan. | ||
2014 | 5.000 | Cultureel erfgoed in Nerderland. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2015 | 5.000 | Natuurlijk erfgoed in Nerderland. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
2016 | 4.000 | Wetenschappelijk erfgoed in Nerderland. | ||
2015-17 | 1.000 | Transition Set. Sarja sisältää viisi vuosisarjaa. Vuosilta 2015 ja 2017 on kaksi sarjaa. Toisissa on eri rahapajamestarin merkinnät. | ||
2017 | 2.000 | Sarja sisältää normi 2 € rahan. | ||
2017 | 4.000 | Amsterdam. Sisältää lisäksi toisen normi 2 € rahan väritettynä. Tähdet oranssiset. | ||
2018 | 3.500 | Den Haag. Sisältää lisäksi toisen normi 2 € rahan väritettynä. Tähdet kultaiset. | ||
2019 | 3.000 | Maastricht. Sisältää lisäksi toisen normi 2 € rahan väritettynä. Tähdet punaiset. | ||
2020 | 3.000 | Rotterdam. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2021 | 3.000 | Utrecht. Sisältää hopeisen jetonin. | ||
2022 | 3.000 | Aarde. Sisältää hopeisen jetonin. |
*Toistaiseksi tiedossa.