Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-2001 | | 3 x 8.000 | Sisältää hopeisen jetonin. |
2002 | | 8.000 | Sisältää hopeisen jetonin. |
2002 | | 5.000 | Sisältää kultaisen jetonin. |
2003 | | 8.000 | Sisältää hopeisen jetonin. |
2004 | | 5.000 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2005 | | 3.000 | Sisältää hopeisen jetonin ja 5 € juhlarahan. |
2005 | | 500 | Sisältää hopeisen jetonin ja 10 p, 25 p, 50 p ja 1 mk vuodelta 1945. |
2006 | | 3.300 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2006 | | 250 | Sisältää hopeisen jetonin ja 50 p, 1 mk ja 5 mk vuodelta 1946. |
2006 | | 250 | Sisältää hopeisen jetonin ja 1 mk, 5 mk, 10 mk, 50 mk, 100 mk ja 200 mk vuodelta 1956. |
2007 | | 2.500 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahan II. |
2007 | | 250 | Sisältää hopeisen jetonin ja 50 p, 1 mk ja 5 mk vuodelta 1947. |
2007 | | 250 | Sisältää hopeisen jetonin ja 1 mk, 5 mk, 10 mk, 50 mk, 100 mk ja 200 mk vuodelta 1957. |
2008 | | 2.500 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2009 | | *2.500 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. |
2010 | | 2.000 | Sisältää hopeisen jetonin ja 2 € käyttöjuhlarahan. |
2011 | | 2.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2012 | | 2.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2013 | | 1.800 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2014 | | 1.200 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2015 | | 1.200 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2016 | | 1.200 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2017 | | 1.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2018 | | 1.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2019 | – | – | Ei valmistettu. |
2020 | | 500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
2021 | | 1.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. |
*Sarjasta puuttu normaali 2 € kolikko.
Diamond proof-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-02 | – | – | Ei valmistettu. |
2003 | | 5.000 | Sisältää kultaisen jetonin. |
2003 | | 1.000 | Sisältää hopeisen jetonin ja timantin. |
2003 | | 500 | Sisältää kultaisen jetonin ja timantin. |
2004-21 | – | – | Ei valmistettu. |
Valtiomuoto: | Parlamentaarinen tasavalta |
Itsenäisyys: | 6.12.1917 |
Presidentti: | Sauli Niinistö |
Pääministeri: | Sanna Marin |
Pääkaupunki: | Helsinki |
Pinta-ala: | 338.465 km² |
Asukasluku: | 5.536.146 |
Liittyminen EU:hun: | 1.1.1995 |
Euron käyttöönotto: | 1.1.2002 |
Vaihtokurssi: | 1 euro = 5,94573 markkaa |
Rahapaja: | Suomen Rahapaja Oy |
Setelipaino: | Setec Oy (tuotanto loppunut) |