Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
2002 | 15.000 | |||
2003 | 15.000 | |||
2004 | 15.000 | |||
2005 | 10.000 | |||
2006 | 3.000 | |||
2007 | 2.500 | |||
2008 | 3.500 | |||
2009 | 4.000 | |||
2010 | 4.500 | |||
2011 | 4.500 | |||
2012 | 4.500 | |||
2013 | 4.500 | |||
2014 | 1.500 | |||
2015 | 1.500 | |||
2016 | 1.500 | |||
2017 | 1.500 | |||
2018 | 1.500 | |||
2019 | 1.500 | |||
2020 | 1.500 | |||
2021 | 1.500 | |||
2022 | 1.500 |
*Toistaiseksi tiedossa.