Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999 | 15.000 | ||
2000 | 15.000 | ||
2001 | 15.000 | ||
2002 | 21.453 | ||
2003 | 15.200 | ||
2004 | 11.033 | Sisältää 5 € juhlarahan. | |
2005 | 8.519 | Sisältää 5 € juhlarahan. | |
2006 | 9.811 | Sisältää 5 € juhlarahan. | |
2007 | 7.500 | Sisältää 15 € juhlarahan. | |
2008 | 7.500 | Sisältää 15 € juhlarahan. | |
2009 | 7.500 | Sisältää 15 € juhlarahan. | |
2010 | 8.992 | Sisältää 15 € juhlarahan. | |
2011 | 9.000 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2012 | 7.804 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2013 | 6.346 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2013 | 315 | Sisältää 100 € juhlarahan. | |
2014 | 5.338 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2015 | 7.500 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2016 | 7.500 | Sisältää 10 € juhlarahan. | |
2017 | 7.500 | ||
2018 | 7.500 | ||
2019 | 7.500 | ||
2020 | 7.500 | ||
2021 | 7.500 | ||
2021-22 | 2.022 | Sisältää vuoden 2021 ja 2022 1 € ja 2 € rahat. | |
2022 | 10.000 | ||
2022 | 2.022 | Sisältää 20 € juhlarahan. |
*Toistaiseksi tiedossa,