Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
2002 | A D-J | 100.150 4 x 100.120 | ||
2003 | A D-J | 120.150 4 x 120.120 | ||
2004 | A D-J | 106.150 4 x 106.120 | ||
2005 | A D-J | 85.150 4 x 85.120 | ||
2006 | A D-J | 75.150 4 x 75.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2007 | A D-J | 70.150 4 x 70.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2008 | A D-J | 58.150 4 x 55.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2009 | A D-J | 47.150 4 x 42.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2010 | A D-J | 45.150 4 x 40.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2011 | A D-J | 43.000 4 x 37.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2012 | A D-J | 40.000 4 x 32.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2013 | A D-J | 35.000 4 x 30.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2014 | A D-J | 34.000 4 x 27.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2015 | A D-J | 34.000 4 x 27.000 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2016 | A D-J | 30.000 4 x 24.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2017 | A D-J | 27.000 4 x 20.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2018 | A D-J | 24.000 4 x 20.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. Normaali 2 € puuttuu. | |
2019 | A D-J | 21.000 4 x 16.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2020 | A D-J | 19.200 4 x 14.700 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2021 | A D F-J | *18.600 *14.500 *3 x 14.100 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | |
2022 | A-J | *5 x 22.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
*Toistaiseksi tiedossa.
Proof-sarjat Posti
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
2002 | A-J | 5 x 30.000 | ||
2003 | A-J | 5 x 30.000 | ||
2004 | A-J | 5 x 15.000 | ||
2005 | A-J | 5 x 10.000 |