| Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset | |
| 1999-01 | – | – | Ei valmistettu. | |
| 2002 | 23.000 | Sisältää 12 € juhlarahan. | ||
| 2003 | 8.904 | Sisältää 12 € juhlarahan. | ||
| 2004 | – | – | Ei valmistettu. | |
| 2005 | 3.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2006 | – | – | Ei valmistettu. | |
| 2007 | 1.800 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2008 | 2.000 | |||
| 2009 | 2.500 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2010 | 3.000 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2011 | 1.800 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2012 | 2.300 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
| 2013 | 1.635 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2014 | 1.497 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2015 | 1.800 | Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. | ||
| 2016 | 1.240 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2017 | 1.120 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2018 | 1.200 | Sisältää 2 € I & II käyttöjuhlarahat. | ||
| 2019 | 974 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2020 | 978 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2021 | 857 | Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. | ||
| 2022 | *1.500 | Sisältää 2 € I, II & III käyttöjuhlarahat. |
*Toistaiseksi tiedossa.