Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa) |
Suunnittelija: | Maria Andonatou & Georgios Stamatopoulos |
Julkaistu: | 24/09/2014 |
Lyöntimäärä: | 752500 |
© | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Jooniansaaret (Ionian Islands) on Joonianmerellä sijaitseva, Kreikalle kuuluva saariryhmä, johon kuuluu mm. Korfun Lefkaksen saaret. Saariryhmä siirtyi Kreikan hallintaan vuonna 1864, eli 150 vuotta sitten. Kolikon sisäosassa on seitsensakarainen tähti, jossa on teksti “150 vuotta Joonian saarten liittämisestä Kreikkaan 1864-2014”. Tähden sakaroiden välissä ovat Joonian saarten tunnukset.
Merkinnät | UNC | BU | Proof | Huomautukset | ||
1. | Rulla | – | 742.500 | – | – | |
2. | Coin card | – | – | 7.500 | – | |
3. | Proof rahasarja | – | – | – | 2.500 |