Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2002 15.000.000
101.049.945
18.000.000
176.049.945
90.000.000
211.049.945
100.000.000
139.049.945
120.000.000
209.049.945
70.000.000
93.049.945
50.000.000
61.549.945
70.000.000
75.449.945
2003 35.299.300 9.599.300 849.300 699.300 899.300 7.099.300 11.799.300 649.300
2004 45.030.000 25.030.000 280.000 10.030.000 530.000 530.000 10.030.000 30.000
2005 15.050.000 15.050.000 1.050.000 25.050.000 1.050.000 1.050.000 10.050.000 1.050.000
2006 45.050.000 45.050.000 50.050.000 45.050.000 1.050.000 1.050.000 10.050.000 1.050.000
2007 60.051.681 25.050.103 55.055.598 60.628.476 1.005.113 1.002.239 24.217.000 25.000
2008 24.051.977 68.059.877 50.050.713 40.628.476 20.053.617 10.069.641 4.051.726 1.057.522
2009 50.025.000 16.025.000 38.025.000 46.025.000 24.025.000 7.025.000 18.025.000 1.017.500
2010 27.025.000 31.025.000 5.025.000 5.025.000 12.025.000 6.025.000 11.025.000 1.017.500
2011 35.037.500 47.037.500 34.037.500 36.037.500 1.037.500 7.037.500 1.037.500 30.000
2012 48.032.500 34.032.500 5.032.500 32.500 32.500 32.500 32.500 30.000
2013 44.024.000 41.024.000 24.000 19.024.000 24.000 24.000 24.000 20.000
2014 45.015.500 25.015.500 18.015.500 15.500 15.500 15.500 15.500 13.000
2015 25.017.000 32.017.000 10.017.000 17.000 17.000 17.000 17.000 15.000
2016 49.017.000 52.017.000 27.017.000 17.017.000 17.000 17.000 17.000 15.000
2017 30.016.200 34.016.200 8.016.200 15.016.200 16.200 16.200 16.200 15.000
2018 39.017.000 14.017.000 15.017.000 14.017.000 17.000 17.000 17.000 15.000
2019 41.011.500 35.011.500 36.011.500 24.011.500 12.011.500 3.011.500 11.500 10.000
2020 50.010.000 43.010.000 13.010.000 40.010.000 32.010.000 7.010.000 10.000 10.000
2021 22.010.000 25.010.000 16.010.000 10.000 8.010.000 5.010.000 10.000 10.000
2022 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500
2023 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500 *7.500

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.