2€ käyttöjuhlarahat
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2004
Lyöntimäärät
Vuosi | Aihe | UNC | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2004 | 25. kesäolympiakisat Ateenassa 2004 | 34.500.000 | 500.000 | – | 35.000.000 | |
2007 | 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta | 3.978.549 | – | – | 3.978.549 | |
2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 3.992.500 | 7.500 | – | 4.000.000 | |
2010 | 2500 vuotta Marathonin taistelusta | 2.492.500 | 7.500 | – | 2.500.000 | |
2011 | 13. Special Olympics Kesämaailmankisat Ateenassa 2011 | 995.000 | 5.000 | – | 1.000.000 | |
2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 995.000 | 5.000 | 2.500 | 1.002.500 | |
2013 | 2400 vuotta Platonin akatemian perustamisesta | 742.500 | 7.500 | 4.000 | 754.000 | |
2013 | 100 vuotta Kreetan liittämisestä Kreikkaan | 742.500 | 7.500 | 4.000 | 754.000 | |
2014 | 400 vuotta Domenikos Theotokopoulosin kuolemasta | 742.500 | 7.500 | 2.500 | 752.500 | |
2014 | 150 vuotta Joonian saarten liittämisestä Kreikkaan | 742.500 | 7.500 | 2.500 | 752.500 | |
2015 | 75 vuotta Spiros Luisin kuolemasta | 741.000 | 7.500 | 1.500 | 750.000 | |
2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 741.000 | 7.500 | 1.500 | 750.000 | |
2016 | 150 vuotta Arkádin luostarin räjäyttämisestä | 742.000 | 6.500 | 1.500 | 750.000 | |
2016 | 120 vuotta Dimitris Mitropoulosin syntymästä | 742.000 | 6.500 | 1.500 | 750.000 | |
2017 | 60 vuotta Nikos Kazantzakisin kuolemasta | 744.000 | 4.500 | 1.500 | 750.000 | |
2017 | Filippoin arkeologinen alue | 744.000 | 4.500 | 1.500 | 750.000 | |
2018 | 75 vuotta Kostis Palamasin kuolemasta | 748.000 | – | 2.000 | 750.000 | |
2018 | 70 vuotta Dodekanesian liittämisestä Kreikkaan | 748.000 | – | 2.000 | 750.000 | |
2019 | 150 vuotta Andreas Kalvosin kuolemasta | 748.500 | – | 1.500 | 750.000 | |
2019 | 100 vuotta Manólis Andrónikoksen syntymästä | 748.500 | – | 1.500 | 750.000 | |
2020 | 2500 vuotta Thermopylain taistelusta | 735.000 | 10.000 | 5.000 | 750.000 | |
2020 | 100 vuotta Traakian liittämisestä Kreikkaan | 743.000 | 5.000 | 2.000 | 750.000 | |
2021 | 200 vuotta Kreikan vallankumouksesta | 1.470.00 | 20.000 | 10.000 | 1.500.000 | |
2022 | 200 vuotta Kreikan ensimmäisestä perustuslain voimaantulosta | 745.500 | 3.000 | 1.500 | 750.000 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 745.500 | 3.000 | 1.500 | 750.000 | |
2023 | 100 vuotta Maria Callaksen syntymästä | 741.000 | 6.000 | 3.000 | 750.000 | |
2023 | 150 vuotta Konstantinos Karatheodorin syntymästä | 746.500 | 3.000 | 1.500 | 750.000 | |
2024 | 150 vuotta Penelope Deltan syntymästä | 740.500 | 6.000 | 3.500 | 750.000 | |
2024 | 50 vuotta demokratian palauttamisesta Kreikassa | 740.500 | 6.000 | 3.500 | 750.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.