Lyöntimäärät

Vuosi Aihe UNC BU Proof Yhteensä Huomautukset
2007 50 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta 1.500.000 15.000 5.000 1.520.000
2007 Portugali Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.250.000 15.000 10.000 1.275.000
2008 60 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta 1.000.000 15.000 10.000 1.025.000
2009 Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta 1.250.000 20.000 15.000 1.285.000
2009 2. Lusofoniset kisat Lissabonissa 2009 1.250.000 15.000 10.000 1.275.000
2010 100 vuotta Portugalin tasavallan perustamisesta 1.000.000 15.000 10.000 1.025.000
2011 500 vuotta Fernão Mendes Pinton syntymästä 500.000 12.500 7.500 520.000
2012 Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta 500.000 10.000 10.000 520.000
2012 Guimarães – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2012 500.000 10.000 10.000 520.000
2013 250 vuotta Torre dos Clérigosin valmistumisesta 500.000 15.000 10.000 525.000
2014 40 vuotta Neilikkavallankumouksesta 500.000 10.000 10.000 520.000
2014 Kansainvälinen perheviljeliöiden teemavuosi 2014 500.000 10.000 10.000 520.000
2015 150 vuotta Portugalin Punaisen Ristin perustamisesta 500.000 10.000 10.000 520.000
2015 500 vuotta ensimmäisestä tutkimusretkestä Timoriin 500.000 10.000 10.000 520.000
2015 Euroopan Unionin lippu 30 vuotta 500.000 10.000 10.000 520.000
2016 28. kesäolympiakisat Rio de Janeirossa 2016 650.000 15.000 15.000 680.000
2016 50 vuotta Huhtikuun 25. päivän sillan valmistumisesta 500.000 10.000 10.000 520.000
2017 150 vuotta Portugalin Yleisen turvallisuuden poliisin perustamisesta 500.000 10.000 10.000 520.000
2017 150 vuotta Raul Brandãon syntymästä 500.000 10.000 10.000 520.000
2018 250 vuotta valtion painatuskeskuksen perustamisesta (Imprensa Nacional) 430.500 10.000 10.000 450.500
2018 250 vuotta Ajudan kasvitieteellisen puutarhan perustamisesta 430.500 10.000 10.000 450.500
2019 500 vuotta Fernão de Magalhãesin ensimmäisestä maailmanympäripurjehduksesta 750.000 10.000 10.000 770.000
2019 600 vuotta siitä, kun Bartolomeu Perestrelo ja Tristão Vaz löysivät Madeiran 500.000 10.000 10.000 520.000
2020 730 vuotta Coimbran Yliopiston perustamisesta 350.000 5.000 5.000 360.000
2020 75 vuotta Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisesta 500.000 5.000 5.000 510.000
2021 Portugali Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaana 500.000 5.000 5.000 510.000
2021 29. kesäolympiakisat Tokiossa 2021 500.000 5.000 5.000 510.000
2022 100 vuotta ensimmäisestä Etelä-Atlantin ylittämisestä lentokoneella 1.000.000 7.500 7.500 1.015.000
2022 Erasmus-ohjelma 35 vuotta 500.000 6.000 6.000 512.000
2023 17. maailman nuortenpäivät Lissabonissa 1.000.000 7.500 7.500 1.015.000
2023 Rauha 500.000 7.500 7.500 515.000
2024 50 vuotta Neilikkavallankumouksesta 500.000 7.500 7.500 515.000
2024 30. kesäolympiakisat Pariisissa 2024 500.000 10.000 10.000 520.000

*Toistaiseksi tiedossa.