Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2002 278.176.172 324.446.590 234.582.047 220.359.835 147.481.038 152.017.133 100.298.135 62.000.775
2003 85.000 85.000 85.000 6.417.000 9.578.600 10.438.000 16.291.875 6.064.750
2004 75.085.000 1.085.000 40.085.000 1.085.000 1.085.000 1.085.000 20.085.000 1.085.000
2005 40.070.000 10.070.000 30.070.000 1.070.000 25.070.000 1.070.000 20.070.000 1.070.000
2006 30.029.500 1.029.500 20.029.500 1.029.500 20.029.500 1.029.500 20.029.500 1.029.500
2007 105.024.000 10.024.000 25.024.000 24.000 24.000 24.000 4.959.400 24.000
2008 75.030.000 35.030.000 25.030.000 1.030.000 1.030.000 5.030.000 5.030.000 30.000
2009 60.038.000 45.038.000 25.038.000 10.038.000 20.038.000 20.038.000 20.048.000 38.000
2010 15.044.000 10.044.000 5.044.000 44.000 5.044.000 20.044.000 20.051.500 44.000
2011 20.044.000 30.044.000 25.044.000 44.000 10.044.000 44.000 5.048.500 44.000
2012 50.044.000 35.044.000 15.044.000 44.000 44.000 44.000 48.500 44.000
2013 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 48.500 44.000
2014 20.022.500 20.022.500 22.500 22.500 22.500 22.500 9.027.500 22.500
2015 40.025.000 20.025.000 25.000 25.000 15.025.000 20.025.000 15.031.000 25.000
2016 40.029.500 15.029.500 15.029.500 15.029.500 25.029.500 2.029.500 35.035.500 29.500
2017 55.027.500 35.027.500 25.027.500 25.027.500 30.027.500 30.027.500 20.030.000 27.500
2018 27.000 27.000 37.570.200 19.329.000 15.027.000 27.000 25.029.500 27.000
2019 50.023.000 23.000 30.023.000 20.023.000 23.000 10.023.000 4.024.500 23.000
2020 50.020.500 20.500 15.020.500 20.500 15.020.500 20.500 30.022.000 20.500
2021 15.000 15.000 15.015.000 15.015.000 10.015.000 20.015.000 17.500 15.000
2022 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *28.000 *25.000
2021 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000 *25.000

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.