| Läpimitta: | 23,25 mm |
| Paksuus: | 2,33 mm |
| Paino: | 7,50 g |
| Väri: | Ulkorengas kullanvärinen, keskiosa hopeanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: uushopeaa (75 % kupari, 20 % sinkki, 5% nikkeli) Keskiosa: kolmikerrosmetallia (nikkelikupari–nikkeli–nikkelikupari) |
| Syrjä: | Jaksoittainen rihlaus (3 × 29 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2002 | 12 | INCM | 100.228.135 | 5.000 | 50.000 | 15.000 | 100.298.135 | |
| 2003 | 12 | INCM | 16.206.875 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 16.291.875 | |
| 2004 | 12 | INCM | 20.000.000 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 20.085.000 | |
| 2005 | 12 | INCM | 20.000.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 20.070.000 | |
| 2006 | 12 | INCM | 20.000.000 | 14.000 | 12.500 | 3.000 | 20.029.500 | |
| 2007 | 12 | INCM | 4.935.400 | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 4.959.400 | |
| 2008 | 12 12 | INCM INCM | 98.375 4.901.625 | – 11.500 | – 15.000 | – 3.500 | – 4.931.625 | Väärä kartta – |
| 2009 | 12 | INCM | 20.000.000 | 26.000 | 18.000 | 4.000 | 20.048.000 | |
| 2010 | 12 | INCM | 20.000.000 | 27.500 | 20.000 | 4.500 | 20.051.500 | |
| 2011 | 12 | INCM | 5.000.000 | 24.500 | 20.000 | 4.500 | 5.048.500 | |
| 2012 | 12 | INCM | – | 24.500 | 20.000 | 4.500 | 48.500 | |
| 2013 | 12 | INCM | – | 24.500 | 20.000 | 4.500 | 48.500 | |
| 2014 | 12 | INCM | 9.000.000 | 18.000 | 8.000 | 1.500 | 9.027.500 | |
| 2015 | 12 | INCM | 15.000.000 | 21.500 | 8.000 | 1.500 | 15.031.000 | |
| 2016 | 12 | INCM | 35.000.000 | 24.000 | 10.000 | 1.500 | 35.035.500 | |
| 2017 | 12 | INCM | 20.000.000 | 18.500 | 8.000 | 1.500 | 20.028.000 | |
| 2018 | 12 | INCM | 25.000.000 | 16.000 | 10.000 | 1.500 | 25.027.500 | |
| 2019 | 12 | INCM | 4.000.000 | 15.000 | 8.000 | 1.500 | 4.024.500 | |
| 2020 | 12 | INCM | 30.000.000 | 10.000 | 5.500 | 1.500 | 30.017.000 | |
| 2021 | 12 | INCM | – | 11.000 | 5.000 | 1.500 | 17.500 | |
| 2022 | 12 | INCM | *? | 16.500 | 10.000 | 1.500 | *28.000 | |
| 2023 | 12 | INCM | *? | *13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.


