Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
![]() ![]() |
Suunnittelija: | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
2002 | 61.930.775 | 5.000 | 50.000 | 15.000 | 62.000.775 | ||
2003 | 5.979.750 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 6.064.750 | ||
2004 | 1.000.000 | 20.000 | 50.000 | 15.000 | 1.085.000 | ||
2005 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 1.070.000 | ||
2006 | 1.000.000 | 14.000 | 12.500 | 3.000 | 1.029.500 | ||
2007 | – | 9.500 | 12.000 | 2.500 | 24.000 | ||
2008 | – | 11.500 | 15.000 | 3.500 | 30.000 | ||
2009 | – | 16.000 | 18.000 | 4.000 | 38.000 | ||
2010 | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | ||
2011 | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | ||
2012 | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | ||
2013 | – | 19.500 | 20.000 | 4.500 | 44.000 | ||
2014 | – | 13.000 | 8.000 | 1.500 | 22.500 | ||
2015 | – | 15.500 | 8.000 | 1.500 | 25.000 | ||
2016 | – | 18.000 | 10.000 | 1.500 | 29.500 | ||
2017 | – | 18.000 | 8.000 | 1.500 | 27.500 | ||
2018 | – | 15.500 | 10.000 | 1.500 | 27.000 | ||
2019 | – | 13.500 | 8.000 | 1.500 | 23.000 | ||
2020 | – | 13.500 | 5.500 | 1.500 | 20.500 | ||
2021 | – | 8.500 | 5.000 | 1.500 | 15.000 | ||
2022 | *? | 13.500 | 10.000 | 1.500 | *25.000 |
*Toistaiseksi tiedossa.