2€ käyttöjuhlarahat
Lyöntimäärät
Vuosi | Aihe | UNC | BU | Prooflike | Yhteensä | Huomautukset |
2009 | Euroopan talous- ja rahaliitto 10 vuotta | 2.493.000 | 7.000 | – | 2.500.000 | |
2009 | 20 vuotta Samettivallankumouksesta | 993.000 | 7.000 | – | 1.000.000 | |
2011 | 20 vuotta Visegrád ryhmän perustamisesta | 981.000 | 19.000 | – | 1.000.000 | |
2012 | Eurokolikot ja -setelit 10 vuotta | 987.000 | 13.000 | – | 1.000.000 | |
2013 | 1150 vuotta, kun Konstantinos ja Metodios aloittivat lähetystyön | 978.700 | 11.000 | 10.300 | 1.000.000 | |
2014 | 10 vuotta Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin | 989.000 | 11.000 | – | 1.000.000 | |
2015 | Euroopan Unionin lippu 30 vuotta | 994.000 | 6.000 | – | 1.000.000 | |
2015 | 200 vuotta Ľudovít Štúrin syntymästä | 990.500 | 9.500 | – | 1.000.000 | |
2016 | Slovakia Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajamaana | 990.500 | 8.500 | 1.000 | 1.000.000 | |
2017 | 550 vuotta Istropolitanan Yliopiston perustamisesta | 991.500 | 7.000 | 1.500 | 1.000.000 | |
2018 | 25 vuotta Slovakian tasavallan perustamisesta | 989.500 | 7.000 | 3.500 | 1.000.000 | |
2019 | 100 vuotta Milan Rastislav Štefánikin kuolemasta | 991.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000.000 | |
2020 | 20 vuotta Slovakian liittymisestä OECD:n jäseneksi | 990.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000.000 | |
2021 | 100 vuotta Alexander Dubčekin syntymästä | 987.800 | 8.000 | 4.200 | 1.000.000 | |
2022 | Erasmus-ohjelma 35 vuotta | 989.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2022 | 300 vuotta 1. höyrykoneella toimivasta vesipumppusta kaivoksessa | 991.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2023 | 100 vuotta ensimmäisestä verensiirrosta Slovakiassa | 991.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2023 | 200 vuotta, kun säännöllinen pikaposti hevosilla alkoi reitillä Wien–Bratislava | 991.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2024 | 100 vuotta ensimmäisestä kansainvälisestä maratonista Košicessa | 990.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000.000 | |
2025 | 100 vuotta ensimmäisestä kansainvälisestä urheiluturnauksesta Slovakiassa – jääkiekon EM-kisat | *? | *? | *? | *1.000.000 | 1/2025 |
*Toistaiseksi tiedossa.