Lyöntimäärät

Vuosi 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
2009 90.828.325 80.905.325 84.957.325 74.799.975 66.602.325 59.399.975 46.859.975 35.749.963
2010 30.070.000 50.070.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
2011 20.455.000 15.055.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 5.055.000
2012 10.545.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
2013 26.058.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
2014 26.275.000 5.025.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2015 23.111.000 12.564.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 7.350.000
2016 28.898.500 17.026.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 2.026.000
2017 20.538.000 13.668.000 6.140.500 18.000 18.000 18.000 18.000 2.118.000
2018 20.606.000 12.129.500 8.026.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
2019 32.020.100 14.470.100 4.045.100 3.020.100 20.100 20.100 20.100 20.100
2020 57.700.900 25.026.900 16.508.900 12.135.900 26.900 26.900 26.900 3.132.900
2021 14.669.400 7.335.400 6.319.400 4.019.400 19.400 19.400 1.444.400 19.400
2022 12.900 12.900 10.012.900 2.012.900 12.900 12.900 12.900 3.012.900
2021 *14.800 *14.800 *3.014.800 *3.014.800 *14.800 *14.800 *14.800 *2.014.800

*Toistaiseksi tiedossa.

Lihavoidut löytyvät ainoastaan sarjoista.