Läpimitta: | 25,75 mm |
Paksuus: | 2,20 mm |
Paino: | 8,50 g |
Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
![]() ![]() |
Suunnittelija: | Ivan Řehák |
© | Etupuoli: Euroopan keskuspankki Taustapuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Vuosi | Merkinnät | UNC | BU | Prooflike | Yhteensä | Huomautukset |
2009 | 35.639.863 | 95.100 | 15.000 | 35.749.963 | ||
2010 | – | 65.000 | 5.000 | 70.000 | ||
2011 | 5.000.000 | 49.000 | 6.000 | 5.055.000 | ||
2012 | – | 39.000 | 6.000 | 45.000 | ||
2013 | – | 23.300 | 5.500 | 28.800 | ||
2014 | – | 21.500 | 3.500 | 25.000 | ||
2015 | 7.325.000 | 21.500 | 3.500 | 7.350.000 | ||
2016 | 2.000.000 | 23.000 | 3.000 | 2.026.000 | ||
2017 | 2.100.000 | 15.000 | 3.000 | 2.118.000 | ||
2018 | – | 22.850 | 3.150 | 26.000 | ||
2019 | – | 18.000 | 2.100 | 20.100 | ||
2020 | 3.106.000 | 25.000 | 1.900 | 3.132.900 | ||
2021 | – | 17.500 | 1.900 | 19.400 | ||
2022 | 3.000.000 | *6.000 | 1.900 | *3.007.900 |
*Toistaiseksi tiedossa.