| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Lux Luycx |
| Julkaistu: | 20/05/2005 |
| Lyöntimäärä: | 6023000 |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
Belgian ja Luxemburgin talousliiton kunniaksi löyty kolikko, jossa on kuvat Luxemburgin suurherttua Henristä sekä Belgian kuningas Albert II:sta. Liitto perustettiin 25. heinäkuuta 1921. Talousliitossa sekä Belgian että Luxembourgin frangit kytkettiin yhteen, tämä yhteys kesti aina Euron perustamiseen saakka.
| Merkinnät | UNC | BU | Proof | Huomautukset | ||
| 1. | Rulla | – | 6.000.000 | – | – | |
| 2. | Coin card | – | – | 20.000 | – | |
| 3. | Proof yksittäinen | – | – | – | 3.000 |