BU-sarjat
BU-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-01 | – | 40.000 | Introset euro |
2002 | – | 100.000 | 700 jaar Guldensporenslag. Sisältää jetonin. |
2002 | – | 20.000 | WK-Wielrennen 2002 |
2002 | – | 20.000 | Afscheid van de Franc, 5 gedevalueerde frankmunten 76,5 BeF |
2003 | – | 100.000 | 50 jaar televisie. Sisältää jetonin. |
2003 | – | 15.000 | 100 jaar Ford. Sisältää jetonin. |
2003 | – | 10.000 | Babyset. Sisältää jetonin. |
2003 | – | 10.000 | Huwelijkset. Sisältää jetonin. |
2004 2004 |
– – |
38.250 2.006 |
140 jaar Belgische Rode Kruis. Sisältää jetonin. 140 jaar Belgische Rode Kruis. Sisältää väritetyn jetonin. |
2004 | – | 5.000 | Babyset. Sisältää jetonin. |
2004 | – | 5.000 | Huwelijkset. Sisältää jetonin. |
2005 2005 |
– – |
36.006 2.006 |
Grote Markt in Brussel. Sisältää jetonin. Grote Markt in Brussel. Sisältää väritetyn jetonin. |
2006 2006 |
– – |
30.012 2.000 |
De Vlaamse Begijnhoven. Sisältää jetonin. De Vlaamse Begijnhoven. Sisältää väritetyn jetonin. |
2007 2007 |
– – |
38.000 2.000 |
De scheepsliften van het Centrumkanaal. Sisältää jetonin. De scheepsliften van het Centrumkanaal. Sisältää väritetyn jetonin. |
2008 2008 |
25.000 2.000 |
De Belforten. Sisältää jetonin. De Belforten. Sisältää vätitetyn jetonin. |
|
2008 | 1.000 | België Guest of honour – Dag van de Munt 2008 | |
2009 2009 |
25.000 2.000 |
De Kathedraal van Doornik. Sisältää jetonin. De Kathedraal van Doornik. Sisältää väritetyn jetonin. |
|
2010 2010 |
30.000 2.000 |
De historische binnenstad van Brugge. Sisältää jetonin. De historische binnenstad van Brugge. Sisältää väritetyn jetonin. |
|
2011 2011 |
30.000 2.000 |
De Vuursteenmijnen van Spiennes. Sisältää jetonin. De Vuursteenmijnen van Spiennes. Sisältää väritetyn jetonin. |
|
2012 2012 |
20.000 2.000 |
Plantin Moretus museum in Antwerpen. Sisältää jetonin. Plantin Moretus museum in Antwerpen. Sisältää väritetyn jetonin. |
|
2013 2013 |
15.000 2.000 |
De Grote Mijnsites van Wallonië. Sisältää jetonin. De Grote Mijnsites van Wallonië. Sisältää väritetyn jetonin. |
|
2014 | 83.000 | Koning Philippe. Sisältää jetonin. | |
2014 | 4.500 | De Paardenvisserij, Gekleurde penning | |
2015 | 30.000 | 200 jaar de slag bij Waterloo. Sisältää 2,5 € juhlarahan. | |
2015 | 5.000 | Mons Culturele hoofdstad van Europa 2015. Sisältää jetonin, 2 € II käyttöjuhlarahan ja 5 € juhlarahan. | |
2016 | 35.000 | XXXI Olympische Spelen – Rio de Janeiro 2016. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. | |
2017 | 20.000 | 200 jaar LieGent Double jubilé universitaire. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahat. | |
2018 | 40.000 | 5e verjaardag van de toetreding tot de troon van koning Philip. Sisältää jetonin. | |
2019 | 20.000 | Brussel Bruxelles Brüssel. Sisältää 2,5 € juhlarahat. | |
2019 | 500 | World Money Fair – Belgische Spezialitäten, Schokolade | |
2020 | 15.000 | Antwerpen Anvers Antwerpen. Sisältää 2,5 € juhlarahat. | |
2020 | 500 | World Money Fair – Belgische Spezialitäten, Pommes Frites | |
2021 | 7.500 | Luik Liége Lüttich. Sisältää 2,5 € juhlarahat. | |
2021 | 500 | World Money Fair – Belgische Spezialitäten, Bier | |
2022 | 7.500 | Gent Gand Gent. Sisältää 2,5 € juhlarahat. | |
2022 | 500 | World Money Fair – Belgische Spezialitäten, Waffeln |
BU- ja UNC-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
2002 | – | 100.000 | First official issue of the 1 euro coin. Sisältää 12 maan 1 € kolikot. UNC-laatu |
2002 | – | 60.000 | First official issue of the euro coin. Sarja sisältää 12 maan kolikot. UNC-laatu |
2002 | – | 50.000 | Euro Münzen 2002. Sarja sisältää 12 maan kolikot. UNC-laatu |
2003 | – | 5.100 | Karl V Set. Sisältää jetonin ja Alankomaan, Belgian, Espanjan, Itävallan ja Sakan (F) rahat. BU-Laatu |
2003 | – | 5.000 | BU-Laatu |
Benelux BU-sarjat
Vuosi | Merkinnät | Lyöntimäärä | Huomautukset |
1999-02 | – | – | Ei valmistettu. |
2003 | – | 50.000 | BeNeLux. |
2004 | – | 20.000 | 60 Jaar Benelux (1944-2004). |
2005 | – | 15.000 | 60 Jaar Parlament Benelux. |
2006 | – | 15.000 | De Kapitaal van de drie Benelux-Landen. |
2007 | – | *15.000 | Benelux en Europa. Sisältää 2 € käyttöjuhlarahan. |
2008 | 12.500 | 50 jaar Economische Unie. | |
2009 | 12.500 | 35 jaar Benelux-Gerechtshaf. | |
2010 | 10.000 | De Nationale Volksliederen. | |
2011 | 10.000 | De drie Monarchieén. | |
2012 | *9.000 | 10 jaar Euro in de Benelux. Sisältää 2 € I käyttöjuhlarahan. | |
2012 | 1.000 | 10 jaar Euro in de Benelux. | |
2013 | 7.500 | De waterwegen van de Benelux. | |
2014 | 10.000 | Die Nieuve Voisten van de Benelux. | |
2015 | 10.000 | 70 jaar Vrede in Europe. | |
2016 | 10.000 | Regio van Bier, Kaas en Wijn. | |
2017 | 7.500 | 60 jaar Beneluxtrein. | |
2018 | 7.000 | Musea van de Benelux. | |
2019 | 7.000 | De luchthavens van de Benelux. | |
2020 | 5.000 | 75 jaar vrede vrijheid in de Benelux. Sisältää jetonin. | |
2021 | 5.000 | 20 jaar afscheid nationale valuta. Sisältää jetonin. | |
2022 | *? |
*Sarjasta puuttu normaali 2 € kolikko.