| Läpimitta: | 25,75 mm |
| Paksuus: | 2,20 mm |
| Paino: | 8,50 g |
| Väri: | Ulkorengas hopeanvärinen, keskiosa kullanvärinen |
| Koostumus: | Rengas: nikkelikuparia (75 % kupari, 25 % nikkeli) keskiosa: kolmikerrosmetallia (uushopea–nikkeli–uushopea) |
| Syrjä: | Tekstireunustus (maakohtainen), tiheä rihlaus (252 rihlaa)
|
| Suunnittelija: | Noel Gelea Bason |
| © | Arvopuoli: Euroopan keskuspankki Tunnuspuoli: Euroopan keskuspankki Syrjä: Euroopan keskuspankki Syrjäkirjoitus: Wikipedia |
| Vuosi | Rahapaja | Merkinnät | UNC | SU | BU | Proof | Yhteensä | Huomautukset |
| 2008 | 4 | F | 10.000.000 | – | 40.000 | – | 10.040.000 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 1 | 2.000.000 | – | – | – | 2.000.000 | ||
| 2011 | 1 | – | – | 50.000 | – | 50.000 | ||
| 2012 | 1 | – | – | 41.000 | – | 41.000 | ||
| 2013 | 1 | 4.500.000 | – | 35.000 | – | 4.535.000 | ||
| 2014 | 1 | – | – | 25.000 | – | 25.000 | ||
| 2015 | 1 | 7.200.000 | – | 30.000 | – | 7.230.000 | ||
| 2016 | 4 | F | 125.000 | 5.000 | 30.000 | – | 160.000 | |
| 2017 | 4 | F | – | 5.000 | 25.000 | – | 30.000 | |
| 2018 | 4 | F | – | 2.000 | 15.000 | – | 17.000 | |
| 2019 | 4 | F | – | – | 15.000 | – | 15.000 | |
| 2020 | 4 | F | – | – | 10.000 | – | 10.000 | |
| 2021 | 4 | F | – | – | 11.000 | – | 11.000 | |
| 2022 | 1 | – | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
| 2023 | 1 | – | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
| 2024 | 1 | – | – | 10.000 | – | 10.000 | ||
| 2025 | *? | *? | *? | – | 7.000 | – | *7.000 | |
| 2026 | *? | *? | *? | *? | *? | *? | *? |
*Toistaiseksi tiedossa.

